★★★ ASTORIA LIFE

Hotel ASTORIA LIFE ***

Lokacija: nalazi se u uvali Ičmeler, od Marmarisa udaljen oko 8 km.

Plaža: nalazi se oko 300 m od Ičmeler plaže.

Ležaljke i suncobrani: Hotel poseduje privatni deo na određenom delu  plaže na kojem  je upotreba ležaljki i suncobrana besplatna. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.
Sadržaj: recepcija, restoran, bazen , bar pored bazena, perionica veša, spa deo uz doplatu,sef (dodatno se plaća).

Smeštaj: Standardne sobe – dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, TV-om, klima uređajem, fenom, fenom za kosu,mini barom (dodatno se plaća), balkonom. Family sobe predviđene za smeštaj minimum troje odraslih ili dvoje odraslih I dvoje dece.

Usluga: All inclusive – sve uključeno prema hotelskim pravilima. Švedski sto – samoposluživanje uz asistenciju hotelskog osoblja (u skladu sa zdravstvenim preporukama lokalnih vlasti).

Web site:  https://www.astoriabeachhotel.com/en/l

Cenovnik

datum od – do 27.05. 06.06. 16.06. 26.06. 06.07. 16.07. 26.07. 05.08. 15.08. 25.08. 04.09. 14.09. 24.09.
08.06. 18.06. 28.06. 08.07. 18.07. 28.07. 07.08. 17.08. 27.08. 06.09. 16.09. 26.09. 06.10.
1/2 Standard (AI)
PO OSOBI 475 495 535 585 615 639 659 635 615 585 535 495 475
jednokrevetna soba 635 669 725 799 845 885 909 879 845 799 725 669 635
dodatni krevet 409 429 459 495 525 545 555 539 525 495 459 429 409
I dete 2-7 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
I dete 7-12 285 295 315 339 355 365 375 365 355 339 315 295 285
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 285 295 315 339 355 365 375 365 355 339 315 295 285
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
1/2 Standard (ND)
PO OSOBI 395 415 449 499 535 559 575 555 535 499 449 415 395
jednokrevetna soba 515 545 599 675 725 759 785 755 725 675 599 545 515
dodatni krevet 345 359 389 429 459 479 489 475 459 429 389 359 345
I dete 2-7 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
I dete 7-12 245 255 269 295 315 325 335 325 315 295 269 255 245
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 245 255 269 295 315 325 335 325 315 295 269 255 245
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
1/2 Standard (PP)
PO OSOBI 435 455 495 539 575 599 615 595 575 539 495 455 435
jednokrevetna soba 575 605 659 735 785 825 845 815 785 735 659 605 575
dodatni krevet 379 395 425 465 489 509 525 505 489 465 425 395 379
I dete 2-7 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
I dete 7-12 265 275 295 315 335 345 355 345 335 315 295 275 265
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 265 275 295 315 335 345 355 345 335 315 295 275 265
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
Family soba (AI)
PO OSOBI 475 495 535 585 615 639 659 635 615 585 535 495 475
dodatni krevet 475 495 535 585 615 639 659 635 615 585 535 495 475
I dete 2-12 285 295 315 339 355 365 375 365 355 339 315 295 285
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 285 295 315 339 355 365 375 365 355 339 315 295 285
II dete 2-12 285 295 315 339 355 365 375 365 355 339 315 295 285
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 285 295 315 339 355 365 375 365 355 339 315 295 285
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 285 295 315 339 355 365 375 365 355 339 315 295 285
Family soba (ND)
PO OSOBI 395 415 449 499 535 559 575 555 535 499 449 415 395
dodatni krevet 395 415 449 499 535 559 575 555 535 499 449 415 395
I dete 2-12 245 255 269 295 315 325 335 325 315 295 269 255 245
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 245 255 269 295 315 325 335 325 315 295 269 255 245
II dete 2-12 245 255 269 295 315 325 335 325 315 295 269 255 245
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 245 255 269 295 315 325 335 325 315 295 269 255 245
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 245 255 269 295 315 325 335 325 315 295 269 255 245
Family soba (PP)
PO OSOBI 435 455 495 539 575 599 615 595 575 539 495 455 435
dodatni krevet 435 455 495 539 575 599 615 595 575 539 495 455 435
I dete 2-12 265 275 295 315 335 345 355 345 335 315 295 275 265
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 265 275 295 315 335 345 355 345 335 315 295 275 265
II dete 2-12 265 275 295 315 335 345 355 345 335 315 295 275 265
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 265 275 295 315 335 345 355 345 335 315 295 275 265
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 265 275 295 315 335 345 355 345 335 315 295 275 265

Uključeno u cenu

    • Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji Beograd – Marmaris – Beograd.
    • Boravak 11 dana (10 noći), sa uslugom po izboru u odabranom tipu sobe.
    • Troškovi organizacije putovanja i usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji.

Nije uključeno u cenu

    • Međunarodno putno osiguranje kao i druge vrste osiguranja.
    • Doplate u odnosu na mesto ulaska putnika u autobus.
    • Individualni troškovi i usluge koje nisu predviđene programom.
    • TroškovI fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – agencijom ino partnera.

PROGRAM PUTOVANJA:

    • 1.dan Putovanje. Beograd – sastanak grupe u 06.15 h (radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici „ BAS “, sa predviđenih perona od 34 do 41 (ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predviđene perone je iz Karađorđeve ulice ( preko puta hotela Prezident ). Predviđeno vreme polaska u 07.00 h. Dnevna i noćna vožnja sa kraćim usputnim odmorima;
    • 2.dan – 11.dan Marmaris – dolazak u mesto odredišta, smeštaj, boravak u hotelu na bazi izabrane usluge. Noćenje;
    • 12.dan Marmaris – napuštanje hotela u navedeno vreme prema hotelskim pravilima. Polazak autobusa u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika (pretežno oko 18.00 časova po lokalnom vremenu, u zavisnosti od dolaska autobusa na destinaciju, a u skladu sa propisima definisanim zakonom o saobraćaju). Noćna i dnevna vožnja sa kraćim usputnim odmorima.
    • 13.dan Beograd – Dolazak u Beograd, na mesto polaska. Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska oko 19.00h (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).

NAČIN PLAĆANJA:

  • Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.
  • 40% od ukupne cene aranžmana prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ,
    ili 40% od ukupne cene aranžmana prilikom rezervacije,a preostali iznos do pune cene aranžmana u 6 jednakih mesečnih rata čekovima građana (deponuju se prilikom rezervacije), bez kamate
    U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.

Licenca OTP 89/2021