Hotel MARSYAS **
Nalazi se na oko 800 m od centra Marmarisa,i na 700 m od plaže. Sve sobe su sa TWC-om, balkonom i klima uređajem (posebno se plaća- 5 € dnevno po sobi). U sklopu hotela nalazi se bazen sa odeljkom za decu, restoran, bar, stoni tenis, pikado, bilijar i sef (posebno se plaća).
Smeštaj: Standardne i superior sobe – dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, balkonom i klima uređajem (dodatno se plaća u agenciji uz prethodnu najavu, 5 € dnevno po sobi). Standardne sobe su pozicionirane od drugog do poslednjeg sprata, dok su superior sobe pozicionirane u prizemlju i na prvom spratu.
Usluga: noćenje sa doručkom ili polupansion /doručak i večera – set meni/.
http://www.marsyashotel.com/
Cenovnik
Polazak | 8-jun | 17-jun | 26-jun | 5-jul | 14-jul | 23-jul | 1-avg | 10-avg | 19-avg | 28-avg | 6-sep | 15-sep |
Povratak | 19-jun | 28-jun | 7-jul | 16-jul | 25-jul | 3-avg | 12-avg | 21-avg | 30-avg | 8-sep | 17-sep | 26-sep |
Dana/noći | 12/9 | 12/9 | 12/9 | 12/9 | 12/9 | 12/9 | 12/9 | 12/9 | 12/9 | 12/9 | 12/9 | 12/9 |
MARMARIS | ||||||||||||
Cena za odrasle | ||||||||||||
MARSYAS 2*, 1/2 Standard, ND | ||||||||||||
po osobi | 259 | 259 | 259 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 265 | 259 | 235 |
1/1 soba | 309 | 309 | 309 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 339 | 309 | 279 |
dodatni krevet | 239 | 239 | 239 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 249 | 239 | 225 |
1. dete (0-2) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
1. dete (z) (0-2) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
1. dete (2-7) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
1. dete (z) (2-7) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
1. dete (7-12) | 179 | 179 | 179 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 179 | 179 | 169 |
1. dete (z) (7-12) | 179 | 179 | 179 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 179 | 179 | 169 |
MARSYAS 2*, 1/2 Standard, PP | ||||||||||||
po osobi | 309 | 309 | 309 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 315 | 309 | 289 |
1/1 soba | 359 | 359 | 359 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 389 | 359 | 329 |
dodatni krevet | 285 | 285 | 285 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 289 | 285 | 269 |
1. dete (0-2) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
1. dete (z) (0-2) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
1. dete (2-7) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
1. dete (z) (2-7) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
1. dete (7-12) | 205 | 205 | 205 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 209 | 205 | 195 |
1. dete (z) (7-12) | 205 | 205 | 205 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 209 | 205 | 195 |
MARSYAS 2*, 1/2 SUPERIOR, ND | ||||||||||||
po osobi | 289 | 289 | 289 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 295 | 289 | 269 |
1/1 soba | 355 | 355 | 355 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 389 | 355 | 325 |
dodatni krevet | 269 | 269 | 269 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 275 | 269 | 249 |
1. dete (0-2) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
1. dete (z) (0-2) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
1. dete (2-7) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
1. dete (z) (2-7) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
1. dete (7-12) | 195 | 195 | 195 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 195 | 195 | 185 |
1. dete (z) (7-12) | 195 | 195 | 195 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 195 | 195 | 185 |
MARSYAS 2*, 1/2 SUPERIOR, PP | ||||||||||||
po osobi | 339 | 339 | 339 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 345 | 339 | 319 |
1/1 soba | 409 | 409 | 409 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 445 | 409 | 375 |
dodatni krevet | 315 | 315 | 315 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 319 | 315 | 295 |
1. dete (0-2) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
1. dete (z) (0-2) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
1. dete (2-7) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
1. dete (z) (2-7) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
1. dete (7-12) | 219 | 219 | 219 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 225 | 219 | 209 |
1. dete (z) (7-12) | 219 | 219 | 219 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 225 | 219 | 209 |
Uključeno u cenu
-
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji Beograd – Marmaris – Beograd.
- Boravak 10 dana (9 noći), sa uslugom po izboru u odabranom tipu sobe.
- Troškovi organizacije putovanja i usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
-
- Međunarodno putno osiguranje kao i druge vrste osiguranja.
- Doplate u odnosu na mesto ulaska putnika u autobus.
- Individualni troškovi i usluge koje nisu predviđene programom.
- TroškovI fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – agencijom ino partnera.
PROGRAM PUTOVANJA:
-
- 1.dan Putovanje. Beograd – sastanak grupe u 06.15 h (radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici „ BAS “, sa predviđenih perona od 34 do 41 (ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predviđene perone je iz Karađorđeve ulice ( preko puta hotela Prezident ). Predviđeno vreme polaska u 07.00 h. Dnevna i noćna vožnja sa kraćim usputnim odmorima;
- 2.dan – 10.dan Marmaris – dolazak u mesto odredišta, smeštaj, boravak u hotelu na bazi izabrane usluge. Noćenje;
- 11.dan Marmaris – napuštanje hotela u navedeno vreme prema hotelskim pravilima. Polazak autobusa u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika (pretežno oko 18.00 časova po lokalnom vremenu, u zavisnosti od dolaska autobusa na destinaciju, a u skladu sa propisima definisanim zakonom o saobraćaju). Noćna i dnevna vožnja sa kraćim usputnim odmorima.
- 12.dan Beograd – Dolazak u Beograd, na mesto polaska. Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska oko 19.00h (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).
NAČIN PLAĆANJA:
- Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.
- 40% od ukupne cene aranžmana prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ,
ili 40% od ukupne cene aranžmana prilikom rezervacije,a preostali iznos do pune cene aranžmana u 6 jednakih mesečnih rata čekovima građana (deponuju se prilikom rezervacije), bez kamate
U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.
Licenca OTP 89/2021