Hotel SUNDAY BEACH ***
Lokacija: nalazi se oko 3 km od centra grada.
Plaža: hotel se nalazi na Ladis Beach plaži od koje ga deli šetalište.
Ležaljke i suncobrani: na plaži (dodatno se plaća).
Sadržaj: recepcija, restoran, bar i sef na recepciji (dodatno se plaća).
Smeštaj: Standardne sobe – dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, klima uređajem, fenom, balkonom i TV-om.
Wifi: Besplatan u zajedničkim prostorijama. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet bti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.
Usluga: noćenje sa doručkom ili polupansion /doručak i večera – set meni/.
Web site: www.sundayhotel.com
Cenovnik
13 DANA – PAKET ARANŽMAN -BUS + TRAJEKT + SMEŠTAJ
datum od – do | 27.05. | 31.05. | 06.06. | 10.06. | 16.06. | 20.06. | 26.06. | 30.06. | 06.07. | 10.07. | 16.07. | 20.07. | 26.07. | 30.07. | 05.08. | 09.08. | 15.08. | 19.08. | 25.08. | 29.08. | 04.09. | 08.09. | 14.09. | 18.09. | 24.09. |
08.06. | 12.06. | 18.06. | 22.06. | 28.06. | 02.07. | 08.07. | 12.07. | 18.07. | 22.07. | 28.07. | 01.08. | 07.08. | 11.08. | 17.08. | 21.08. | 27.08. | 31.08. | 06.09. | 10.09. | 16.09. | 20.09. | 26.09. | 30.09. | 06.10. | |
1/2 standard (ND) | |||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 515 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 555 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 559 | 545 | 539 | 505 |
jednokrevetna soba | 895 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 979 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 985 | 949 | 945 | 875 |
dodatni krevet | 439 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 475 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 475 | 465 | 459 | 429 |
I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
I dete 7-12 | 289 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 309 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 309 | 305 | 305 | 285 |
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 289 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 309 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 309 | 305 | 305 | 285 |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
1/2 standard (PP) | |||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 665 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 705 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 709 | 695 | 689 | 649 |
jednokrevetna soba | 1195 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1275 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1279 | 1249 | 1245 | 1159 |
dodatni krevet | 559 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 595 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 595 | 579 | 579 | 545 |
I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
I dete 7-12 | 365 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 385 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 385 | 379 | 379 | 355 |
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 365 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 385 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 385 | 379 | 379 | 355 |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
1/2 SV ( Pogled more ) (ND) | |||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 559 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 605 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 609 | 589 | 585 | 549 |
jednokrevetna soba | 985 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1075 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1085 | 1039 | 1035 | 965 |
dodatni krevet | 475 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 515 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 515 | 499 | 495 | 469 |
I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
I dete 7-12 | 309 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 335 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 335 | 325 | 325 | 305 |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
1/2 SV ( Pogled more ) (PP) | |||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 709 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 749 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 755 | 739 | 735 | 695 |
jednokrevetna soba | 1285 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1365 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1369 | 1339 | 1335 | 1255 |
dodatni krevet | 595 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 629 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 629 | 619 | 615 | 585 |
I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
I dete 7-12 | 385 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 409 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 409 | 399 | 399 | 379 |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Uključeno u cenu
-
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji Beograd – Kušadasi – Beograd.
- Boravak 11 dana (10 noći), sa uslugom po izboru u odabranom tipu sobe.
- Troškovi organizacije putovanja i usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
-
- Međunarodno putno osiguranje kao i druge vrste osiguranja.
- Doplate u odnosu na mesto ulaska putnika u autobus.
- Individualni troškovi i usluge koje nisu predviđene programom.
- TroškovI fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – agencijom ino partnera.
PROGRAM PUTOVANJA:
-
- 1.dan Putovanje. Beograd – sastanak grupe u 06.15 h (radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici „ BAS “, sa predviđenih perona od 34 do 41 (ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predviđene perone je iz Karađorđeve ulice ( preko puta hotela Prezident ). Predviđeno vreme polaska u 07.00 h. Dnevna i noćna vožnja sa kraćim usputnim odmorima;
- 2.dan – 11.dan Kušadasi – dolazak u mesto odredišta, smeštaj, boravak u hotelu na bazi izabrane usluge. Noćenje;
- 12.dan Kušadasi – napuštanje hotela u navedeno vreme prema hotelskim pravilima. Polazak autobusa u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika (pretežno oko 18.00 časova po lokalnom vremenu, u zavisnosti od dolaska autobusa na destinaciju, a u skladu sa propisima definisanim zakonom o saobraćaju). Noćna i dnevna vožnja sa kraćim usputnim odmorima.
- 13.dan Beograd – Dolazak u Beograd, na mesto polaska. Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska oko 19.00h (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).
Polazak autobusa datuma navedenog u tabeli:
– iz NOVOG SADA u 05.30 h sa parkinga želelezničke stanice, kod stare lokomotive – doplata (1.500 DIN) po osobi, neophodno minimum 20 putnika ;
– iz BEOGRADA u 07.00 h GLAVNA AUTOBUSKA STANICA “BAS”, predviđeni peroni 34 do 41 (ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi).
– iz NIŠA u 09.30 h sa parkinga marketa DIS – Bulevar Medijana kod kružnog toka; Mesta polazaka su podložna promeni, a u skladu sa trenutnom odlukom lokalnih organa vlasti.
Planiran povratak iz Bodruma pretposlednjeg dana aranžmana oko 15.00 h po lokalnom vremenu, a u odnosu na informaciju predstavnika na destinaciji.
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
-
- Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.
- 40% od ukupne cene aranžmana prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ,
ili 40% od ukupne cene aranžmana prilikom rezervacije,a preostali iznos do pune cene aranžmana u 6 jednakih mesečnih rata čekovima građana (deponuju se prilikom rezervacije), bez kamate
ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana.
U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.
Licenca OTP 89/2021