Hotel SUHAN SEAPORT ****
Cenovnik
13 DANA – PAKET ARANŽMAN -BUS + TRAJEKT + SMEŠTAJ
datum od – do | 27.05. | 06.06. | 10.06. | 16.06. | 20.06. | 26.06. | 30.06. | 06.07. | 10.07. | 16.07. | 20.07. | 26.07. | 30.07. | 05.08. | 09.08. | 15.08. | 19.08. | 25.08. | 29.08. | 04.09. | 08.09. | 14.09. | 18.09. | 24.09. |
08.06. | 18.06. | 22.06. | 28.06. | 02.07. | 08.07. | 12.07. | 18.07. | 22.07. | 28.07. | 01.08. | 07.08. | 11.08. | 17.08. | 21.08. | 27.08. | 31.08. | 06.09. | 10.09. | 16.09. | 20.09. | 26.09. | 30.09. | 06.10. | |
1/2 Standard (ND) | ||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 535 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 655 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 715 | 625 | 609 | 609 | 589 | 559 | 555 | 555 |
jednokrevetna soba | 745 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 925 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1009 | 875 | 849 | 849 | 825 | 775 | 769 | 769 |
dodatni krevet | 455 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 549 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 599 | 525 | 509 | 509 | 499 | 469 | 469 | 469 |
I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
I dete 7-12 | 305 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 365 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 395 | 349 | 339 | 339 | 335 | 319 | 315 | 315 |
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 305 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 365 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 395 | 349 | 339 | 339 | 335 | 319 | 315 | 315 |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
1/2 Standard (PP) | ||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 625 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 745 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 805 | 709 | 695 | 695 | 679 | 645 | 639 | 639 |
jednokrevetna soba | 875 | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 | 1055 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1145 | 1005 | 985 | 985 | 959 | 909 | 899 | 899 |
dodatni krevet | 525 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 619 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 669 | 595 | 579 | 579 | 569 | 545 | 539 | 539 |
I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
I dete 7-12 | 349 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 409 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 439 | 395 | 385 | 385 | 379 | 359 | 359 | 359 |
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 349 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 409 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 439 | 395 | 385 | 385 | 379 | 359 | 359 | 359 |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
1/2 SV (ND) | ||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 589 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 709 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 769 | 679 | 665 | 665 | 645 | 615 | 609 | 609 |
jednokrevetna soba | 825 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 1005 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1095 | 955 | 935 | 935 | 909 | 859 | 849 | 849 |
dodatni krevet | 499 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 595 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 639 | 569 | 555 | 555 | 545 | 515 | 509 | 509 |
I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
I dete 7-12 | 335 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 395 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 425 | 379 | 369 | 369 | 359 | 345 | 339 | 339 |
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 335 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 395 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 425 | 379 | 369 | 369 | 359 | 345 | 339 | 339 |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
1/2 SV (PP) | ||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 679 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 799 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 859 | 765 | 749 | 749 | 735 | 699 | 695 | 695 |
jednokrevetna soba | 959 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1139 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1225 | 1089 | 1065 | 1065 | 1039 | 989 | 985 | 985 |
dodatni krevet | 569 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 665 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 709 | 639 | 625 | 625 | 615 | 585 | 579 | 579 |
I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
I dete 7-12 | 379 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 439 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 469 | 419 | 415 | 415 | 405 | 389 | 385 | 385 |
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 379 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 439 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 469 | 419 | 415 | 415 | 405 | 389 | 385 | 385 |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Uključeno u cenu
-
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji Beograd – Kušadasi – Beograd.
- Boravak 11 dana (10 noći), sa uslugom po izboru u odabranom tipu sobe.
- Troškovi organizacije putovanja i usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
-
- Međunarodno putno osiguranje kao i druge vrste osiguranja.
- Doplate u odnosu na mesto ulaska putnika u autobus.
- Individualni troškovi i usluge koje nisu predviđene programom.
- TroškovI fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – agencijom ino partnera.
PROGRAM PUTOVANJA:
-
- 1.dan Putovanje. Beograd – sastanak grupe u 06.15 h (radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici „ BAS “, sa predviđenih perona od 34 do 41 (ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predviđene perone je iz Karađorđeve ulice ( preko puta hotela Prezident ). Predviđeno vreme polaska u 07.00 h. Dnevna i noćna vožnja sa kraćim usputnim odmorima;
- 2.dan – 11.dan Kušadasi – dolazak u mesto odredišta, smeštaj, boravak u hotelu na bazi izabrane usluge. Noćenje;
- 12.dan Kušadasi – napuštanje hotela u navedeno vreme prema hotelskim pravilima. Polazak autobusa u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika (pretežno oko 18.00 časova po lokalnom vremenu, u zavisnosti od dolaska autobusa na destinaciju, a u skladu sa propisima definisanim zakonom o saobraćaju). Noćna i dnevna vožnja sa kraćim usputnim odmorima.
- 13.dan Beograd – Dolazak u Beograd, na mesto polaska. Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska oko 19.00h (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).
Polazak autobusa datuma navedenog u tabeli:
– iz NOVOG SADA u 05.30 h sa parkinga želelezničke stanice, kod stare lokomotive – doplata (1.500 DIN) po osobi, neophodno minimum 20 putnika ;
– iz BEOGRADA u 07.00 h GLAVNA AUTOBUSKA STANICA “BAS”, predviđeni peroni 34 do 41 (ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi).
– iz NIŠA u 09.30 h sa parkinga marketa DIS – Bulevar Medijana kod kružnog toka; Mesta polazaka su podložna promeni, a u skladu sa trenutnom odlukom lokalnih organa vlasti.
Planiran povratak iz Bodruma pretposlednjeg dana aranžmana oko 15.00 h po lokalnom vremenu, a u odnosu na informaciju predstavnika na destinaciji.
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
-
- Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.
- 40% od ukupne cene aranžmana prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ,
ili 40% od ukupne cene aranžmana prilikom rezervacije,a preostali iznos do pune cene aranžmana u 6 jednakih mesečnih rata čekovima građana (deponuju se prilikom rezervacije), bez kamate
ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana.
U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.
Licenca OTP 89/2021