USKORO
Hotel ADA NEWDAY RESORT SPA ****
Lokacija: nalazi se oko 6 km od centra grada.
Plaža: hotel se nalazi oko 50 m od poznate Ladies Beach plaže.
Ležaljke i suncobrani: na plaži (dodatno se plaća).
Sadržaj: recepcija, restoran, bar, bazen za decu i odrasle , fitnes, hamam, sauna,tenis.
Smeštaj: Standardne sobe – dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, klima uređajem, balkonom, TV-om ,fenom, mini barom i sefom (dodatno se plaća).
Wifi: Besplatan u zajedničkim prostorijama. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet bti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.
Usluga: polupansion /doručak i večera – švedski sto – samoposluživanje/. Švedski sto – samoposluživanje
Cenovnik
13 DANA – PAKET ARANŽMAN -BUS + TRAJEKT + SMEŠTAJ
datum od – do | 27.05. | 06.06. | 10.06. | 16.06. | 20.06. | 26.06. | 30.06. | 06.07. | 10.07. | 16.07. | 20.07. | 26.07. | 30.07. | 05.08. | 09.08. | 15.08. | 19.08. | 25.08. | 29.08. | 04.09. | 08.09. | 14.09. | 18.09. | 24.09. |
08.06. | 18.06. | 22.06. | 28.06. | 02.07. | 08.07. | 12.07. | 18.07. | 22.07. | 28.07. | 01.08. | 07.08. | 11.08. | 17.08. | 21.08. | 27.08. | 31.08. | 06.09. | 10.09. | 16.09. | 20.09. | 26.09. | 30.09. | 06.10. | |
1/2 Standard (ND) | ||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 499 | 505 | 509 | 529 | 535 | 535 | 535 | 535 | 545 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 545 | 535 | 535 | 535 | 535 | 515 | 445 |
jednokrevetna soba | 689 | 695 | 705 | 735 | 745 | 745 | 745 | 745 | 759 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 775 | 755 | 745 | 745 | 745 | 745 | 709 | 605 |
dodatni krevet | 425 | 429 | 435 | 449 | 455 | 455 | 455 | 455 | 465 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 469 | 459 | 455 | 455 | 455 | 455 | 435 | 379 |
I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
I dete 7-13 | 289 | 289 | 295 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 309 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 309 | 305 | 305 | 305 | 305 | 295 | 259 |
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) | 289 | 289 | 295 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 309 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 309 | 305 | 305 | 305 | 305 | 295 | 259 |
II dete 2-3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
II dete 3-13 | 289 | 289 | 295 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 309 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 309 | 305 | 305 | 305 | 305 | 295 | 259 |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
1/2 Standard (PP) | ||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 549 | 555 | 559 | 579 | 585 | 585 | 585 | 585 | 599 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 615 | 595 | 585 | 585 | 585 | 585 | 565 | 495 |
jednokrevetna soba | 759 | 769 | 779 | 809 | 819 | 819 | 819 | 819 | 835 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 859 | 829 | 819 | 819 | 819 | 819 | 785 | 679 |
dodatni krevet | 465 | 469 | 475 | 489 | 495 | 495 | 495 | 495 | 505 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 499 | 495 | 495 | 495 | 495 | 475 | 419 |
I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
I dete 7-13 | 309 | 315 | 319 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 339 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 345 | 335 | 329 | 329 | 329 | 329 | 319 | 285 |
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) | 309 | 315 | 319 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 339 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 345 | 335 | 329 | 329 | 329 | 329 | 319 | 285 |
II dete 2-3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
II dete 3-13 | 309 | 315 | 319 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 339 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 345 | 335 | 329 | 329 | 329 | 329 | 319 | 285 |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
1/2 SV (ND) | ||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 625 | 629 | 635 | 655 | 659 | 659 | 659 | 659 | 669 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 669 | 659 | 659 | 659 | 659 | 639 | 569 |
jednokrevetna soba | 875 | 879 | 889 | 919 | 929 | 929 | 929 | 929 | 945 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 959 | 939 | 929 | 929 | 929 | 929 | 895 | 789 |
dodatni krevet | 525 | 525 | 529 | 549 | 555 | 555 | 555 | 555 | 559 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 569 | 559 | 555 | 555 | 555 | 555 | 535 | 479 |
I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
I dete 7-13 | 349 | 349 | 355 | 365 | 369 | 369 | 369 | 369 | 375 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 355 | 319 |
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) | 349 | 349 | 355 | 365 | 369 | 369 | 369 | 369 | 375 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 355 | 319 |
II dete 2-3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
II dete 3-13 | 349 | 349 | 355 | 365 | 369 | 369 | 369 | 369 | 375 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 355 | 319 |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
1/2 SV (PP) | ||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 669 | 675 | 685 | 705 | 709 | 709 | 709 | 709 | 725 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 739 | 719 | 709 | 709 | 709 | 709 | 685 | 619 |
jednokrevetna soba | 945 | 955 | 965 | 995 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1025 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1049 | 1019 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 969 | 865 |
dodatni krevet | 565 | 565 | 569 | 589 | 595 | 595 | 595 | 595 | 605 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 615 | 599 | 595 | 595 | 595 | 595 | 575 | 519 |
I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
I dete 7-13 | 375 | 375 | 379 | 389 | 395 | 395 | 395 | 395 | 399 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 399 | 395 | 395 | 395 | 395 | 379 | 345 |
I dete 7-13 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 375 | 379 | 389 | 395 | 395 | 395 | 395 | 399 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 399 | 395 | 395 | 395 | 395 | 379 | 345 |
II dete 2-3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
II dete 3-13 | 375 | 375 | 379 | 389 | 395 | 395 | 395 | 395 | 399 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 399 | 395 | 395 | 395 | 395 | 379 | 345 |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Uključeno u cenu
-
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji Beograd – Kušadasi – Beograd.
- Boravak 11 dana (10 noći), sa uslugom po izboru u odabranom tipu sobe.
- Troškovi organizacije putovanja i usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
-
- Međunarodno putno osiguranje kao i druge vrste osiguranja.
- Doplate u odnosu na mesto ulaska putnika u autobus.
- Individualni troškovi i usluge koje nisu predviđene programom.
- TroškovI fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – agencijom ino partnera.
PROGRAM PUTOVANJA:
-
- 1.dan Putovanje. Beograd – sastanak grupe u 06.15 h (radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici „ BAS “, sa predviđenih perona od 34 do 41 (ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predviđene perone je iz Karađorđeve ulice ( preko puta hotela Prezident ). Predviđeno vreme polaska u 07.00 h. Dnevna i noćna vožnja sa kraćim usputnim odmorima;
- 2.dan – 11.dan Kušadasi – dolazak u mesto odredišta, smeštaj, boravak u hotelu na bazi izabrane usluge. Noćenje;
- 12.dan Kušadasi – napuštanje hotela u navedeno vreme prema hotelskim pravilima. Polazak autobusa u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika (pretežno oko 18.00 časova po lokalnom vremenu, u zavisnosti od dolaska autobusa na destinaciju, a u skladu sa propisima definisanim zakonom o saobraćaju). Noćna i dnevna vožnja sa kraćim usputnim odmorima.
- 13.dan Beograd – Dolazak u Beograd, na mesto polaska. Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska oko 19.00h (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).
Polazak autobusa datuma navedenog u tabeli:
– iz NOVOG SADA u 05.30 h sa parkinga želelezničke stanice, kod stare lokomotive – doplata (1.500 DIN) po osobi, neophodno minimum 20 putnika ;
– iz BEOGRADA u 07.00 h GLAVNA AUTOBUSKA STANICA “BAS”, predviđeni peroni 34 do 41 (ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi).
– iz NIŠA u 09.30 h sa parkinga marketa DIS – Bulevar Medijana kod kružnog toka; Mesta polazaka su podložna promeni, a u skladu sa trenutnom odlukom lokalnih organa vlasti.
Planiran povratak iz Bodruma pretposlednjeg dana aranžmana oko 15.00 h po lokalnom vremenu, a u odnosu na informaciju predstavnika na destinaciji.
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
-
- Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.
- 40% od ukupne cene aranžmana prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ,
ili 40% od ukupne cene aranžmana prilikom rezervacije,a preostali iznos do pune cene aranžmana u 6 jednakih mesečnih rata čekovima građana (deponuju se prilikom rezervacije), bez kamate
ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana.
U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.
Licenca OTP 89/2021