Hotel SUNDAY BEACH ***
Lokacija: nalazi se oko 3 km od centra grada.
Plaža: hotel se nalazi na Ladis Beach plaži od koje ga deli šetalište.
Ležaljke i suncobrani: na plaži (dodatno se plaća).
Sadržaj: recepcija, restoran, bar i sef na recepciji (dodatno se plaća).
Smeštaj: Standardne sobe – dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, klima uređajem, fenom, balkonom i TV-om.
Wifi: Besplatan u zajedničkim prostorijama. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet bti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.
Usluga: noćenje sa doručkom ili polupansion /doručak i večera – set meni/.
Web site: www.sundayhotel.com
Cenovnik
12 DANA – PAKET ARANŽMAN -BUS + TRAJEKT + SMEŠTAJ
datum od – do | 30.05. | 08.06. | 17.06. | 20.06. | 26.06. | 29.06. | 05.07. | 08.07. | 14.07. | 17.07. | 23.07. | 26.07. | 01.08. | 04.08. | 10.08. | 13.08. | 19.08. | 22.08. | 28.08. | 31.08. | 06.09. | 09.09. | 15.09. | 18.09. | 24.09. | |
10.06. | 19.06. | 28.06. | 01.07. | 07.07. | 10.07. | 16.07. | 19.07. | 25.07. | 28.07. | 03.08. | 06.08. | 12.08. | 15.08. | 21.08. | 24.08. | 30.08. | 02.09. | 08.09. | 11.09. | 17.09. | 20.09. | 26.09. | 29.09. | 05.10. | ||
1/2 standard (ND) | ||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 499 | 505 | 509 | 525 | 529 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 529 | 529 | 529 | 515 | 505 | 505 | 505 | 459 | |
jednokrevetna soba | 879 | 889 | 905 | 925 | 935 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 935 | 935 | 935 | 909 | 895 | 889 | 889 | 805 | |
dodatni krevet | 425 | 429 | 435 | 445 | 449 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 449 | 449 | 449 | 435 | 429 | 429 | 429 | 395 | |
I dete 2-7 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
I dete 7-12 | 279 | 285 | 285 | 289 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 289 | 285 | 285 | 285 | 259 | |
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 279 | 285 | 285 | 289 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 289 | 285 | 285 | 285 | 259 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
1/2 standard (PP) | ||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 599 | 605 | 609 | 625 | 629 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 629 | 629 | 629 | 615 | 605 | 605 | 605 | 559 | |
jednokrevetna soba | 1075 | 1089 | 1105 | 1119 | 1135 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1135 | 1135 | 1135 | 1105 | 1095 | 1089 | 1089 | 1005 | |
dodatni krevet | 499 | 505 | 509 | 525 | 529 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 529 | 529 | 529 | 515 | 509 | 505 | 505 | 475 | |
I dete 2-7 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
I dete 7-12 | 329 | 335 | 335 | 339 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 335 | 335 | 335 | 335 | 309 | |
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 329 | 335 | 335 | 339 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 335 | 335 | 335 | 335 | 309 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
1/2 SV ( Pogled more ) (ND) | ||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 545 | 555 | 559 | 575 | 579 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 579 | 579 | 579 | 565 | 555 | 555 | 555 | 509 | |
jednokrevetna soba | 975 | 989 | 1005 | 1019 | 1035 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1035 | 1035 | 1035 | 1009 | 995 | 989 | 989 | 905 | |
dodatni krevet | 459 | 469 | 475 | 485 | 489 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 489 | 489 | 489 | 475 | 469 | 469 | 469 | 435 | |
I dete 2-7 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
I dete 7-12 | 305 | 309 | 309 | 315 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 315 | 309 | 309 | 309 | 285 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
1/2 SV ( Pogled more ) (PP) | ||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 645 | 655 | 659 | 669 | 679 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 679 | 679 | 679 | 665 | 655 | 655 | 655 | 609 | |
jednokrevetna soba | 1175 | 1189 | 1199 | 1219 | 1235 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1235 | 1235 | 1235 | 1205 | 1195 | 1189 | 1189 | 1105 | |
dodatni krevet | 539 | 545 | 549 | 565 | 569 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 569 | 569 | 569 | 555 | 549 | 545 | 545 | 509 | |
I dete 2-7 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
I dete 7-12 | 355 | 359 | 359 | 365 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 359 | 359 | 359 | 359 | 335 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Uključeno u cenu
-
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji Beograd – Kušadasi – Beograd.
- Boravak 10 dana (9 noći), sa uslugom po izboru u odabranom tipu sobe.
- Troškovi organizacije putovanja i usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
-
- Međunarodno putno osiguranje kao i druge vrste osiguranja.
- Doplate u odnosu na mesto ulaska putnika u autobus.
- Individualni troškovi i usluge koje nisu predviđene programom.
- TroškovI fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – agencijom ino partnera.
PROGRAM PUTOVANJA:
-
- 1.dan Putovanje. Beograd – sastanak grupe u 06.15 h (radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici „ BAS “, sa predviđenih perona od 34 do 41 (ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predviđene perone je iz Karađorđeve ulice ( preko puta hotela Prezident ). Predviđeno vreme polaska u 07.00 h. Dnevna i noćna vožnja sa kraćim usputnim odmorima;
- 2.dan – 10.dan Kušadasi – dolazak u mesto odredišta, smeštaj, boravak u hotelu na bazi izabrane usluge. Noćenje;
- 11.dan Kušadasi – napuštanje hotela u navedeno vreme prema hotelskim pravilima. Polazak autobusa u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika (pretežno oko 18.00 časova po lokalnom vremenu, u zavisnosti od dolaska autobusa na destinaciju, a u skladu sa propisima definisanim zakonom o saobraćaju). Noćna i dnevna vožnja sa kraćim usputnim odmorima.
- 12.dan Beograd – Dolazak u Beograd, na mesto polaska. Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska oko 19.00h (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).
Polazak autobusa datuma navedenog u tabeli:
– iz NOVOG SADA u 05.30 h sa parkinga želelezničke stanice, kod stare lokomotive – doplata (1.500 DIN) po osobi, neophodno minimum 20 putnika ;
– iz BEOGRADA u 07.00 h GLAVNA AUTOBUSKA STANICA “BAS”, predviđeni peroni 34 do 41 (ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi).
– iz NIŠA u 09.30 h sa parkinga marketa DIS – Bulevar Medijana kod kružnog toka; Mesta polazaka su podložna promeni, a u skladu sa trenutnom odlukom lokalnih organa vlasti.
Planiran povratak iz Bodruma pretposlednjeg dana aranžmana oko 15.00 h po lokalnom vremenu, a u odnosu na informaciju predstavnika na destinaciji.
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
-
- Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.
- 40% od ukupne cene aranžmana prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ,
ili 40% od ukupne cene aranžmana prilikom rezervacije,a preostali iznos do pune cene aranžmana u 6 jednakih mesečnih rata čekovima građana (deponuju se prilikom rezervacije), bez kamate
ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana.
U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.
Licenca OTP 89/2021