Hotel ASENA ***
Lokacija: nalazi se oko 2.5 km od centra grada.
Plaža: hotel se nalazi na Ladies Beach plaži od koje ga deli šetalište.
Ležaljke i suncobrani: na plaži (dodatno se plaća).
Sadržaj: recepcija, restoran, bar, bazen koji se nalazi na krovu hotela, sefovi (dodatno se plaća).
Smeštaj: Standardne sobe – dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, TV-om, klima uređajem, balkonom, fenom za kosu. Promo sobe se od standardnih soba razlikuju po kvalitetu smeštaja, poziciji u samom hotelu i ograničenog su broja.
Wifi: Besplatan u zajedničkim prostorijama. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet bti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.
Usluga: noćenje s doručkom ili polupansion. Doručak/švedski sto – samoposluživanje. Švedski sto – samoposluživanje uz asistenciju hotelskog osoblja u skladu sa zdravstvenim preporukama. Večera – set meni.
Web site: www.asenahotel.net/
Cenovnik
12 DANA – PAKET ARANŽMAN -BUS + TRAJEKT + SMEŠTAJ
datum od – do | 30.05. | 08.06. | 17.06. | 20.06. | 26.06. | 29.06. | 05.07. | 08.07. | 14.07. | 17.07. | 23.07. | 26.07. | 01.08. | 04.08. | 10.08. | 13.08. | 19.08. | 22.08. | 28.08. | 31.08. | 06.09. | 09.09. | 15.09. | 18.09. | 24.09. | |
10.06. | 19.06. | 28.06. | 01.07. | 07.07. | 10.07. | 16.07. | 19.07. | 25.07. | 28.07. | 03.08. | 06.08. | 12.08. | 15.08. | 21.08. | 24.08. | 30.08. | 02.09. | 08.09. | 11.09. | 17.09. | 20.09. | 26.09. | 29.09. | 05.10. | ||
1/2 promo (ND) | ||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 289 | 335 | 385 | 389 | 439 | 475 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 455 | 429 | 415 | 415 | 409 | 385 | 335 | 335 | 315 | |
jednokrevetna soba | 375 | 439 | 519 | 525 | 599 | 649 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 619 | 579 | 559 | 559 | 555 | 515 | 439 | 439 | 409 | |
dodatni krevet | 255 | 289 | 335 | 339 | 379 | 405 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 389 | 369 | 355 | 355 | 349 | 329 | 289 | 289 | 275 | |
I dete 2-7 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
I dete 7-12 | 175 | 199 | 225 | 225 | 249 | 265 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 255 | 245 | 235 | 235 | 235 | 225 | 195 | 195 | 189 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
1/2 promo (PP) | ||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 315 | 359 | 415 | 419 | 475 | 509 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 489 | 459 | 445 | 445 | 439 | 409 | 355 | 355 | 335 | |
jednokrevetna soba | 415 | 479 | 565 | 569 | 649 | 705 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 669 | 629 | 605 | 605 | 599 | 555 | 475 | 475 | 445 | |
dodatni krevet | 275 | 309 | 355 | 359 | 405 | 435 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 415 | 395 | 379 | 379 | 375 | 355 | 309 | 309 | 295 | |
I dete 2-7 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
I dete 7-12 | 189 | 209 | 239 | 239 | 265 | 279 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 269 | 259 | 249 | 249 | 249 | 235 | 209 | 209 | 199 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
1/2 standard (ND) | ||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 309 | 355 | 409 | 415 | 469 | 505 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 479 | 455 | 435 | 435 | 429 | 405 | 349 | 349 | 329 | |
jednokrevetna soba | 405 | 469 | 555 | 559 | 639 | 689 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 659 | 615 | 589 | 589 | 585 | 545 | 465 | 465 | 435 | |
dodatni krevet | 269 | 305 | 349 | 355 | 399 | 429 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 409 | 385 | 375 | 375 | 369 | 345 | 305 | 305 | 289 | |
I dete 2-7 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
I dete 7-12 | 185 | 209 | 235 | 235 | 259 | 279 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 265 | 255 | 245 | 245 | 245 | 235 | 205 | 205 | 195 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
1/2 standard (PP) | ||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 335 | 379 | 439 | 445 | 499 | 539 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 515 | 485 | 465 | 465 | 459 | 429 | 375 | 375 | 355 | |
jednokrevetna soba | 439 | 509 | 599 | 605 | 689 | 745 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 709 | 665 | 635 | 635 | 629 | 589 | 499 | 499 | 475 | |
dodatni krevet | 289 | 329 | 375 | 379 | 425 | 459 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 439 | 409 | 399 | 399 | 389 | 369 | 325 | 325 | 309 | |
I dete 2-7 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
I dete 7-12 | 195 | 219 | 249 | 249 | 279 | 295 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 285 | 269 | 259 | 259 | 259 | 245 | 219 | 219 | 209 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Uključeno u cenu
-
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji Beograd – Kušadasi – Beograd.
- Boravak 10 dana (9 noći), sa uslugom po izboru u odabranom tipu sobe.
- Troškovi organizacije putovanja i usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
-
- Međunarodno putno osiguranje kao i druge vrste osiguranja.
- Doplate u odnosu na mesto ulaska putnika u autobus.
- Individualni troškovi i usluge koje nisu predviđene programom.
- TroškovI fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – agencijom ino partnera.
PROGRAM PUTOVANJA:
-
- 1.dan Putovanje. Beograd – sastanak grupe u 06.15 h (radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici „ BAS “, sa predviđenih perona od 34 do 41 (ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predviđene perone je iz Karađorđeve ulice ( preko puta hotela Prezident ). Predviđeno vreme polaska u 07.00 h. Dnevna i noćna vožnja sa kraćim usputnim odmorima;
- 2.dan – 10.dan Kušadasi – dolazak u mesto odredišta, smeštaj, boravak u hotelu na bazi izabrane usluge. Noćenje;
- 11.dan Kušadasi – napuštanje hotela u navedeno vreme prema hotelskim pravilima. Polazak autobusa u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika (pretežno oko 18.00 časova po lokalnom vremenu, u zavisnosti od dolaska autobusa na destinaciju, a u skladu sa propisima definisanim zakonom o saobraćaju). Noćna i dnevna vožnja sa kraćim usputnim odmorima.
- 12.dan Beograd – Dolazak u Beograd, na mesto polaska. Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska oko 19.00h (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).
Polazak autobusa datuma navedenog u tabeli:
– iz NOVOG SADA u 05.30 h sa parkinga želelezničke stanice, kod stare lokomotive – doplata (1.500 DIN) po osobi, neophodno minimum 20 putnika ;
– iz BEOGRADA u 07.00 h GLAVNA AUTOBUSKA STANICA “BAS”, predviđeni peroni 34 do 41 (ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi).
– iz NIŠA u 09.30 h sa parkinga marketa DIS – Bulevar Medijana kod kružnog toka; Mesta polazaka su podložna promeni, a u skladu sa trenutnom odlukom lokalnih organa vlasti.
Planiran povratak iz Bodruma pretposlednjeg dana aranžmana oko 15.00 h po lokalnom vremenu, a u odnosu na informaciju predstavnika na destinaciji.
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
-
- Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.
- 40% od ukupne cene aranžmana prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ,
ili 40% od ukupne cene aranžmana prilikom rezervacije,a preostali iznos do pune cene aranžmana u 6 jednakih mesečnih rata čekovima građana (deponuju se prilikom rezervacije), bez kamate
ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana.
U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.
Licenca OTP 89/2021