Hotel BLEU NUIT
Lokacija: nalazi se u Gumbetu, oko 3 km od centra Bodruma. Hotel je renoviran 2016. godine. U blizini hotela nalaze se brojni barovi i prodavnice. Nalazi se oko 200 m od Gumbet plaže.
Ležaljke i suncobrani: na plaži (dodatno se plaćaju).
Sadržaj: Hotel se sastoji iz dve zgrade, nekadašnjih hotela Sky Life i Sky Star, sa recepcijom, restoranom, barom pored bazena, bazenom za odrasle i decu. Po našem mišljenju hotel je između 3* i 4*.
Smeštaj: Standardne sobe – dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, TV-om, sefom (dodatno se plaća), klima uređajem, mini barom (dodatno se plaća), telefonom, fenom. Superior sobe su opremljene novijim nameštajem. Standardne comfort sobe – dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, TV-om, sefom (dodatno se plaća), klima uređajem, mini barom (dodatno se plaća), telefonom, fenom, neke sa balkonom. Standarne i Superior sobe su u zgradi nekadašnjeg hotela Sky Life, a Standardne Comfort sobe su u zgradi nekadašnjeg hotela Sky Star. Sobe su manje kvadrature.
WiFi: Besplatan u zajedničkim prostorijama i sobama. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet biti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.
Usluga: All inclusive – sve uključeno prema hotelskim pravilima – švedski sto – samoposluživanje uz asistenciju hotelskog osoblja (u skladu sa zdravstvenim preporukama).
Web site: www.skygrouphotels.com/en/skylife-hotel/
Cenovnik
Polazak | 8-jun | 17-jun | 26-jun | 5-jul | 14-jul | 23-jul | 1-avg | 10-avg | 19-avg | 28-avg | 6-sep | 15-sep |
Povratak | 19-jun | 28-jun | 7-jul | 16-jul | 25-jul | 3-avg | 12-avg | 21-avg | 30-avg | 8-sep | 17-sep | 26-sep |
Dana/noći | 12/9 | 12/9 | 12/9 | 12/9 | 12/9 | 12/9 | 12/9 | 12/9 | 12/9 | 12/9 | 12/9 | 12/9 |
BODRUM | ||||||||||||
Cena za odrasle | ||||||||||||
BLEU NUIT ( EX.SKY LIFE +SKY STAR) 4*, 1/2 Comfort, AI | ||||||||||||
po osobi | 329 | 355 | 369 | 439 | 475 | 515 | 515 | 479 | 439 | 435 | 369 | 345 |
1/1 soba | 415 | 455 | 479 | 585 | 715 | 875 | 875 | 749 | 585 | 575 | 479 | 445 |
dodatni krevet | 295 | 315 | 325 | 385 | 409 | 439 | 439 | 415 | 385 | 375 | 325 | 305 |
1. dete (0-2) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
1. dete (z) (0-2) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
1. dete (2-7) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
1. dete (z) (2-7) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
1. dete (7-13) | 209 | 225 | 235 | 269 | 285 | 305 | 305 | 289 | 269 | 265 | 235 | 219 |
1. dete (z) (7-13) | 209 | 225 | 235 | 269 | 285 | 305 | 305 | 289 | 269 | 265 | 235 | 219 |
BLEU NUIT ( EX.SKY LIFE +SKY STAR) 4*, 1/2 Standard, AI | ||||||||||||
po osobi | 329 | 355 | 369 | 439 | 475 | 515 | 515 | 479 | 439 | 435 | 369 | 345 |
1/1 soba | 415 | 455 | 479 | 585 | 715 | 875 | 875 | 749 | 585 | 575 | 479 | 445 |
dodatni krevet | 295 | 315 | 325 | 385 | 409 | 439 | 439 | 415 | 385 | 375 | 325 | 305 |
1. dete (0-2) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
1. dete (z) (0-2) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
1. dete (2-7) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
1. dete (z) (2-7) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
1. dete (7-13) | 209 | 225 | 235 | 269 | 285 | 305 | 305 | 289 | 269 | 265 | 235 | 219 |
1. dete (z) (7-13) | 209 | 225 | 235 | 269 | 285 | 305 | 305 | 289 | 269 | 265 | 235 | 219 |
BLEU NUIT ( EX.SKY LIFE +SKY STAR) 4*, 1/2 Superior, AI | ||||||||||||
po osobi | 359 | 385 | 399 | 475 | 505 | 545 | 545 | 515 | 475 | 465 | 399 | 375 |
1/1 soba | 465 | 505 | 525 | 635 | 769 | 939 | 939 | 805 | 635 | 619 | 525 | 489 |
dodatni krevet | 319 | 339 | 349 | 409 | 435 | 465 | 465 | 439 | 409 | 399 | 349 | 329 |
1. dete (0-2) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
1. dete (z) (0-2) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
1. dete (2-7) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
1. dete (z) (2-7) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
1. dete (7-13) | 229 | 239 | 249 | 285 | 299 | 319 | 319 | 305 | 285 | 279 | 249 | 235 |
1. dete (z) (7-13) | 229 | 239 | 249 | 285 | 299 | 319 | 319 | 305 | 285 | 279 | 249 | 235 |
Uključeno u cenu
-
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji Beograd – Bodrum – Beograd.
- Boravak 10 dana (9 noći), sa uslugom po izboru u odabranom tipu sobe.
- Troškovi organizacije putovanja i usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
-
- Međunarodno putno osiguranje kao i druge vrste osiguranja.
- Doplate u odnosu na mesto ulaska putnika u autobus.
- Individualni troškovi i usluge koje nisu predviđene programom.
- TroškovI fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – agencijom ino partnera.
PROGRAM PUTOVANJA:
-
- 1.dan Putovanje. Beograd – sastanak grupe u 06.15 h (radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici „ BAS “, sa predviđenih perona od 34 do 41 (ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predviđene perone je iz Karađorđeve ulice ( preko puta hotela Prezident ). Predviđeno vreme polaska u 07.00 h. Dnevna i noćna vožnja sa kraćim usputnim odmorima;
- 2.dan – 10.dan Bodrum – dolazak u mesto odredišta, smeštaj, boravak u hotelu na bazi izabrane usluge. Noćenje;
- 11.dan Bodrum – napuštanje hotela u navedeno vreme prema hotelskim pravilima. Polazak autobusa u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika (pretežno oko 15.00 časova po lokalnom vremenu, u zavisnosti od dolaska autobusa na destinaciju, a u skladu sa propisima definisanim zakonom o saobraćaju). Noćna i dnevna vožnja sa kraćim usputnim odmorima.
- 12.dan Beograd – Dolazak u Beograd, na mesto polaska. Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska oko 19.00h (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).
Polazak autobusa datuma navedenog u tabeli:
– iz NOVOG SADA u 05.30 h sa parkinga želelezničke stanice, kod stare lokomotive – doplata (1.500 DIN) po osobi, neophodno minimum 20 putnika ;
– iz BEOGRADA u 07.00 h GLAVNA AUTOBUSKA STANICA “BAS”, predviđeni peroni 34 do 41 (ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi).
– iz NIŠA u 09.30 h sa parkinga marketa DIS – Bulevar Medijana kod kružnog toka; Mesta polazaka su podložna promeni, a u skladu sa trenutnom odlukom lokalnih organa vlasti.
Planiran povratak iz Bodruma pretposlednjeg dana aranžmana oko 15.00 h po lokalnom vremenu, a u odnosu na informaciju predstavnika na destinaciji.
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
-
- Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.
- 40% od ukupne cene aranžmana prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ,
ili 40% od ukupne cene aranžmana prilikom rezervacije,a preostali iznos do pune cene aranžmana u 6 jednakih mesečnih rata čekovima građana (deponuju se prilikom rezervacije), bez kamate
ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana.
U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.
Licenca OTP 89/2021