Anastasia
LOKACIJA: Vrasna beach, cca 200m od plaže, od centra cca 350m
OPREMA: TWC, čajna kuhinja, frižider, ormar, TV, A/C. Standardni ležaji su dimenzija 90x190cm, veliki 140x190cm.
STRUKTURA:
S3 – 1 veliki i 1 standardni ležaj
S4 – 2 velika ležaja
A6 – U jednoj sobi kuhinja i 2 velika ležaja, u drugoj sobi 1 veliki ležaj
PRIZEMLJE: 1S3, 1S4, 1A6
POGODNOSTI: Lokacija, Wi-Fi Internet, garnitura za sedenje u dvoristu
DOPLATE: Doplata po klima uređaju 5 €/dan- na licu mesta
Cenovnik
SAJAMSKI POPUSTI važe do 04.04.2026. godine
22% (10% + 12%) POPUSTA UZ UPLATU U CELOSTI PRILIKOM REZERVACIJE.
10% POPUSTA ZA PLAĆANJE U RATAMA DO DECEMBRA 2026.
Cenovnik BUS
| Polazak Povratak | 23. 05. | 02. 06. | 12. 06. | 22. 06. | 02. 07. | 12. 07. | 22. 07. | 01. 08. | 11. 08. | 21. 08. | 31. 08. | 10. 09. | 20. 09. | |
| 04. 06. | 14. 06. | 24. 06. | 04. 07. | 14. 07. | 24. 07. | 03. 08. | 13. 08. | 23. 08. | 02. 09. | 12. 09. | 22. 09. | 02. 10. | ||
| A6 | ||||||||||||||
| NA | 90 € | 111 € | 145 € | 188 € | 205 € | 231 € | 231 € | 231 € | 231 € | 210 € | 176 € | 150 € | 104 € | |
| 1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | |
| INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| S4 | ||||||||||||||
| NA | 92 € | 113 € | 148 € | 192 € | 210 € | 236 € | 236 € | 236 € | 236 € | 214 € | 179 € | 153 € | 106 € | |
| 1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | |
| INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| A5 | ||||||||||||||
| 98 € | 121 € | 161 € | 210 € | 231 € | 261 € | 261 € | 261 € | 261 € | 236 € | 197 € | 167 € | 114 € | ||
| S3 | ||||||||||||||
| NA | 104 € | 131 € | 175 € | 230 € | 254 € | 288 € | 288 € | 288 € | 288 € | 260 € | 216 € | 183 € | 122 € | |
| 1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | |
| INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| A4 | ||||||||||||||
| 109 € | 137 € | 185 € | 244 € | 269 € | 306 € | 306 € | 306 € | 306 € | 275 € | 228 € | 193 € | 128 € | ||
| A3 | ||||||||||||||
| 127 € | 163 € | 224 € | 300 € | 333 € | 380 € | 380 € | 380 € | 380 € | 341 € | 281 € | 236 € | 153 € | ||
| S2 | ||||||||||||||
| 130 € | 167 € | 229 € | 308 € | 342 € | 391 € | 391 € | 391 € | 391 € | 350 € | 288 € | 242 € | 156 € | ||
| A2 | ||||||||||||||
| 164 € | 215 € | 302 € | 412 € | 460 € | 530 € | 530 € | 530 € | 530 € | 472 € | 386 € | 322 € | 202 € | ||
Cenovnik Sopstveni prevoz
U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:najam na bazi 10 noćenja studija ili apartmana sa prevozom iz Niša, za ostala mesta-doplata prema cenovniku, u paket sa prevozom uračunat trajekt, cene su izražene po osobi na osnovu odgovarajućeg minimalnog broja punoplativih osoba u smeštajnoj jedinici; troškovi organizacije; predstavnika na destinaciji i licenciranog turističkog pratioca puta; osiguranje od insolventnosti i odgovornosti.U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:upotreba klima-uredjaja (doplaćuje se na licu mesta 5-7€/dan, ako drugačije nije navedeno); paket putnog osiguranja; porez po novom grčkom zakonu 4472/2017, član 72 u iznosu od 0,5€/po noći i smeštajnoj jedinci (za smenu od 10 noći ukupno 5€ po studiju-apartmanu, plaća se na licu mesta); individualni troškovi putnika.
POPUST ZA BORAVAK U 2 UZASTOPNE SMENE AUTOBUSKIM PREVOZOM IZNOSI :
– kontinentalni deo – 15€,
– ostrva – 20€ (za Krf-30€).
POGODNOSTI ZA DECU:
– Deca do 1,99 godina ne plaćaju ništa (nemaju ni sedište ni ležaj).
– Deca 2 do 7,99 godina ostvaruju popuste samo ako dele krevet sa roditeljima. Dete u zasebnom krevetu plaća kao odrasla osoba.
JEDNA OSOBA na autobuskom prevozu plaća 1 cenu na autobuskom + 1 cenu na sopstvenom prevozu (po cenovniku za S2).
NAČIN PLAĆANJA, dinarski (po srednjemkursu NBS na dan uplate) :
-30% akontacija kod prijave, ostatak u MESEČNIM RATAMA DO 15.DECEMBRA , i to: čekovima
građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom;
-Platnim karticama
Uz ovaj program vaze opsti uslovi organizatora putovanja. Organizator poseduje licencu OTP 107/2021.