Vila Evanthia
je odlično pozicionirana vila u centralnom delu letovališta Stavros, udaljena svega 100 m od centralne ulice letovališta, 350 m od lokalne plaže i oko 550 m od čuvene plaže Platani.
Vila je renovirana pre tri godine i nudi smeštajne jedinice tipa studio i apartmani za boravak od 2 do 4 osobe. Sve smeštjne jedinice u svom sastavu poseduju kompletno opremljenu čajnu kuhinju sa posuđem i priborom, sopstveno kupatilo sa tušem i WC, flat-screen TV, klima uređaj čije se korišćenje doplaćuje na licu mesta 5 EUR dnevno, besplatni Wi-Fi internet i balkon sa garniturom za sedenje.
U neposrednoj blizi vile nalaze se brojni supermarketi i prodavnice, suvenirnice, barovi i taverne, što čini ovu vilu idealnim izborom za boravak u Stavrosu.
Smeštaj:
Ova trospratna vila nalazi se u centralnom delu letovališta. Vila je renovirana pre tri godine i poseduje i poseduje studije i apartmane koji u svom sastavu imaju potpuno opremljenu čajnu kuhinju sa posuđem i priborom, sopstveno kupatilo sa tušem i WC, flat-screen TV, klima uređaj čije se korišćenje doplaćuje na licu mesta 5 EUR dnevno, besplatni Wi-Fi internet i balkon sa garniturom za sedenje.
Cenovnik
Noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Datum od | 30.maj | 9.jun | 19.jun | 29.jun | 9.jul | 19.jul | 29.jul | 8.avg | 18.avg | 28.avg | 7.sep | 17.sep |
Datum do | 9.jun | 19.jun | 29.jun | 9.jul | 19.jul | 29.jul | 8.avg | 18.avg | 28.avg | 7.sep | 17.sep | 27.sep |
1/3 apartman | ROOM RENT | ||||||||||||
Odrasli | 106 | 155 | 222 | 258 | 324 | 413 | 431 | 431 | 384 | 234 | 158 | 111 |
1. dete 3,00-11,99 | 73 | 73 | 73 | 73 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 73 | 73 | 70 |
Jednokrevetna soba | 139 | 236 | 371 | 443 | 568 | 747 | 784 | 784 | 689 | 394 | 242 | 151 |
1. dete 3,00-11,99 | 73 | 73 | 73 | 73 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 73 | 73 | 70 |
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99) | 73 | 73 | 73 | 73 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 73 | 73 | 70 |
3. odrasla osoba | 73 | 73 | 73 | 73 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 73 | 73 | 70 |
1/4 studio | ROOM RENT | ||||||||||||
Odrasli | 105 | 152 | 218 | 252 | 315 | 402 | 420 | 420 | 374 | 228 | 155 | 109 |
1. dete 3,00-11,99 | 73 | 73 | 73 | 73 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 73 | 73 | 70 |
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99) | 73 | 73 | 73 | 73 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 73 | 73 | 70 |
Jednokrevetna soba | 137 | 231 | 362 | 431 | 551 | 724 | 761 | 761 | 670 | 384 | 236 | 149 |
1. dete 3,00-11,99 | 73 | 73 | 73 | 73 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 73 | 73 | 70 |
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99) | 73 | 73 | 73 | 73 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 73 | 73 | 70 |
3. odrasla osoba | 73 | 73 | 73 | 73 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 73 | 73 | 70 |
1. dete 3,00-11,99 | 73 | 73 | 73 | 73 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 73 | 73 | 70 |
Četvrta osoba | 73 | 73 | 73 | 73 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 73 | 73 | 70 |
1/2 studio | ROOM RENT | ||||||||||||
Odrasli | 102 | 144 | 203 | 234 | 291 | 369 | 385 | 385 | 344 | 213 | 147 | 105 |
Jednokrevetna soba | 131 | 215 | 333 | 395 | 503 | 659 | 691 | 691 | 609 | 352 | 221 | 140 |
1. dete 3,00-11,99 | 73 | 73 | 73 | 73 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 73 | 73 | 70 |
1/3 studio | ROOM RENT | ||||||||||||
Odrasli | 103 | 147 | 208 | 240 | 299 | 380 | 397 | 397 | 354 | 218 | 150 | 106 |
1. dete 3,00-11,99 | 73 | 73 | 73 | 73 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 73 | 73 | 70 |
Jednokrevetna soba | 132 | 221 | 343 | 407 | 519 | 681 | 715 | 715 | 630 | 363 | 226 | 142 |
1. dete 3,00-11,99 | 73 | 73 | 73 | 73 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 73 | 73 | 70 |
2. dete 3,00-11,99 (Ako je 1.dete 3,00-11,99) | 73 | 73 | 73 | 73 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 73 | 73 | 70 |
3. odrasla osoba | 73 | 73 | 73 | 73 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 73 | 73 | 70 |
* Smeštaj u studiju/apartmanu na bazi izabrane usluge,
* povratni autobuski prevoz Beograd – Asprovalta / Nea Vrasna – Beograd,
* usluge licenciranog pratioca grupe u autobusu tokom putovanja,
* usluge predstavnika organizatora putovanja ili ino-partnera na destinaciji,
* troškovi rezervacije.
* Individualni troškovi,
* međunarodno putno zdravstveno osiguranje,
* održavanje higijene smeštajnih jedinica tokom boravka kao i sredstava za higijenu,
* fakultativne izlete,
* boravišna taksa u Grčkoj – od 01.01.2018 se vrši naplata boravišne takse u Grčkoj u privatnom smeštaju, cena boravišne takse iznosi 0,5 € dnevno po smeštajnoj jedinici (studiju/apartmanu), boravišna taksa se plaća na licu mesta na dan dolaska u vilu.
BUS PREVOZ:
1. dan: Polazak iz Beograda u poslepodnevnim časovima (16:00 h) sa dogovorenog mesta u Beogradu (proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Vožnja kroz Srbiju i Makedoniju prema Grčkoj.
2. dan – 11. dan: Dolazak na odredište u jutarnjim časovima. Smeštaj od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska) i boravak u odabranom smeštaju na bazi odabrane usluge 11 dana – 10 noćenja.
12. dan: Napuštanje smeštaja do 09:00 h. Slobodno vreme. Polazak za Srbiju u poslepodnevnim časovima po lokalnom vremenu (za tačno vreme povratka informisati se kod predstavnika agencije). Vožnja kroz Grčku i Makedoniju prema Srbiji.
13. dan: Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima. Kraj programa.
POPUSTI:
Za spajanje 2 smene umanjuje se 20 EUR po odrasloj – punolativoj osobi! Ovo umanjenje se ne odnosi na spajanje sa smenama 30.05.2023 i 17.09.2023.
Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju uplaćuje se akontacija u iznosu 30% od ukupne cene putovanja, a preostalih 70% plaća se najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.
Plaćanje može biti:
1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).
2) Uplatom na rate bez kamate – akontacija 40%, a ostatak:
a) Preostali iznos moguće je platiti čekovima do kraja godine (sa datumima 10. i 20. u mesecu);
Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.
Organizator putovanja poseduje licencu OTP 113/2021.