Ermis
LOKACIJA: Nei Pori, cca. 130m od plaže, cca. 350m od centra
OPREMA: TWC, kuhinja sa rešoom, frižiderom i osnovnim posudjem, split klima, TV (u dupleksima i aparmanu nalaze se dva televizora i dva klima uređaja), Wi Fi internet, mrežemprotiv komaraca, velike terase sa pogledom na ulicu ili bočnim pogledom na more. Veći ležaj je dimenzija 135x190cm, a standardni 90x190cm.
STRUKTURA:
I sprat: 2 Dplx6 – Jedna soba: 1 standardni ležaj + 1 veći ležaj, druga soba: 1 standardni ležaj + 1 veći ležaj
1 A6 – u kuhinji 1 veći i 1 standardni ležaj i u sobi 1 veći i 1 standardni ležaj
1 Dplx5 – Jedna soba:1 standardni ležaj + 1 veći ležaj, druga soba: 2 standardna ležaja
2 S3 – 1 veći i 1 standardni ležaj
II sprat: 4Dplx6 – Jedna soba: 1 standardni ležaj + 1 veći ležaj, druga soba: 1 standardni ležaj + 1 veći ležaj 2 S3 – 1 veći i 1 standardni ležaj
POGODNOSTI: blizina mora, mogućnost parkiranja u ulicama oko kuće, Wi Fi internet
DOPLATE: Doplata za klimu na licu mesta: 5€/dan u studiju, 10€/dan u dupleksu i apartmanu (gde ima dva klima uredjaja)
Cenovnik
SAJAMSKI POPUSTI važe do 04.04.2026. godine
22% (10% + 12%) POPUSTA UZ UPLATU U CELOSTI PRILIKOM REZERVACIJE.
10% POPUSTA ZA PLAĆANJE U RATAMA DO DECEMBRA 2026.
Cenovnik BUS
| Polazak Povratak | 21. 05. | 31. 05. | 10. 06. | 20. 06. | 30. 06. | 10. 07. | 20. 07. | 30. 07. | 09. 08. | 19. 08. | 29. 08. | 08. 09. | 18. 09. | |
| 02. 06. | 12. 06. | 22. 06. | 02. 07. | 12. 07. | 22. 07. | 01. 08. | 11. 08. | 21. 08. | 31. 08. | 10. 09. | 20. 09. | 30. 09. | ||
| A6 | ||||||||||||||
| PO OSOBI | 93 € | 131 € | 169 € | 185 € | 196 € | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € | 203 € | 181 € | 154 € | 101 € | |
| NA | 1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
| 2. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | |
| INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Dplx 6 | ||||||||||||||
| PO OSOBI | 93 € | 131 € | 169 € | 185 € | 196 € | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € | 203 € | 181 € | 154 € | 101 € | |
| 1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | |
| 2. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | |
| INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| A5 | ||||||||||||||
| PO OSOBI | 102 € | 146 € | 191 € | 208 € | 222 € | 262 € | 262 € | 262 € | 262 € | 231 € | 204 € | 173 € | 111 € | |
| Dplx 5 | ||||||||||||||
| PO OSOBI | 103 € | 146 € | 191 € | 208 € | 222 € | 262 € | 262 € | 262 € | 262 € | 231 € | 204 € | 173 € | 111 € | |
| NA | 1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
| 2. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | |
| INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| S3 | ||||||||||||||
| NA | PO OSOBI | 115 € | 169 € | 223 € | 243 € | 260 € | 310 € | 310 € | 310 € | 310 € | 271 € | 239 € | 202 € | 126 € |
| 1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | |
| INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Dplx 4 | ||||||||||||||
| PO OSOBI | 115 € | 169 € | 223 € | 243 € | 260 € | 310 € | 310 € | 310 € | 310 € | 271 € | 239 € | 202 € | 126 € | |
| A4 | ||||||||||||||
| PO OSOBI | 115 € | 169 € | 223 € | 243 € | 260 € | 310 € | 310 € | 310 € | 310 € | 271 € | 239 € | 202 € | 126 € | |
| Dplx 3 | ||||||||||||||
| PO OSOBI | 136 € | 206 € | 276 € | 302 € | 324 € | 390 € | 390 € | 390 € | 390 € | 339 € | 298 € | 250 € | 151 € | |
| A3 | ||||||||||||||
| PO OSOBI | 136 € | 206 € | 276 € | 302 € | 324 € | 390 € | 390 € | 390 € | 390 € | 339 € | 298 € | 250 € | 151 € | |
| S2 | ||||||||||||||
| PO OSOBI | 147 € | 225 € | 303 € | 332 € | 356 € | 431 € | 431 € | 431 € | 431 € | 373 € | 328 € | 274 € | 163 € | |
| A2 | ||||||||||||||
| PO OSOBI | 179 € | 281 € | 383 € | 420 € | 453 € | 551 € | 551 € | 551 € | 551 € | 475 € | 416 € | 347 € | 201 € | |
| Dplx 2 | ||||||||||||||
| PO OSOBI | 179 € | 281 € | 383 € | 420 € | 453 € | 551 € | 551 € | 551 € | 551 € | 475 € | 416 € | 347 € | 201 € | |
Cenovnik Sopstveni prevoz
U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:najam na bazi 10 noćenja studija ili apartmana sa prevozom iz Niša, za ostala mesta-doplata prema cenovniku, u paket sa prevozom uračunat trajekt, cene su izražene po osobi na osnovu odgovarajućeg minimalnog broja punoplativih osoba u smeštajnoj jedinici; troškovi organizacije; predstavnika na destinaciji i licenciranog turističkog pratioca puta; osiguranje od insolventnosti i odgovornosti.U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:upotreba klima-uredjaja (doplaćuje se na licu mesta 5-7€/dan, ako drugačije nije navedeno); paket putnog osiguranja; porez po novom grčkom zakonu 4472/2017, član 72 u iznosu od 0,5€/po noći i smeštajnoj jedinci (za smenu od 10 noći ukupno 5€ po studiju-apartmanu, plaća se na licu mesta); individualni troškovi putnika.
POPUST ZA BORAVAK U 2 UZASTOPNE SMENE AUTOBUSKIM PREVOZOM IZNOSI :
– kontinentalni deo – 15€,
– ostrva – 20€ (za Krf-30€).
POGODNOSTI ZA DECU:
– Deca do 1,99 godina ne plaćaju ništa (nemaju ni sedište ni ležaj).
– Deca 2 do 7,99 godina ostvaruju popuste samo ako dele krevet sa roditeljima. Dete u zasebnom krevetu plaća kao odrasla osoba.
JEDNA OSOBA na autobuskom prevozu plaća 1 cenu na autobuskom + 1 cenu na sopstvenom prevozu (po cenovniku za S2).
NAČIN PLAĆANJA, dinarski (po srednjemkursu NBS na dan uplate) :
-30% akontacija kod prijave, ostatak u MESEČNIM RATAMA DO 15.DECEMBRA , i to: čekovima
građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom;
-Platnim karticama
Uz ovaj program vaze opsti uslovi organizatora putovanja. Organizator poseduje licencu OTP 107/2021.










