Ermis
LOKACIJA: Nei Pori, cca. 130m od plaže, cca. 350m od centra
OPREMA: TWC, kuhinja sa rešoom, frižiderom i osnovnim posudjem, split klima, TV (u dupleksima i aparmanu nalaze se dva televizora i dva klima uređaja), Wi Fi internet, mrežemprotiv komaraca, velike terase sa pogledom na ulicu ili bočnim pogledom na more. Veći ležaj je dimenzija 135x190cm, a standardni 90x190cm.
STRUKTURA:
I sprat: 2 Dplx6 – Jedna soba: 1 standardni ležaj + 1 veći ležaj, druga soba: 1 standardni ležaj + 1 veći ležaj
1 A6 – u kuhinji 1 veći i 1 standardni ležaj i u sobi 1 veći i 1 standardni ležaj
1 Dplx5 – Jedna soba:1 standardni ležaj + 1 veći ležaj, druga soba: 2 standardna ležaja
2 S3 – 1 veći i 1 standardni ležaj
II sprat: 4Dplx6 – Jedna soba: 1 standardni ležaj + 1 veći ležaj, druga soba: 1 standardni ležaj + 1 veći ležaj 2 S3 – 1 veći i 1 standardni ležaj
POGODNOSTI: blizina mora, mogućnost parkiranja u ulicama oko kuće, Wi Fi internet
DOPLATE: Doplata za klimu na licu mesta: 5€/dan u studiju, 7€/dan u dupleksu i apartmanu (gde ima dva klima uredjaja)
Cenovnik
10% + 5% POPUSTA ZA UPLATE U CELOSTI DO 15.01.2025. GODINE.
10% POPUSTA ZA REZERVACIJE DO 15.01.2025. GODINE
Cenovnik BUS
Polazak Povratak | 25. 05. | 04. 06. | 14. 06. | 24. 06. | 04. 07. | 14. 07. | 24. 07. | 03. 08. | 13. 08. | 23. 08. | 02. 09. | 12. 09. | 22. 09. | |
06. 06. | 16. 06. | 26. 06. | 06. 07. | 16. 07. | 26. 07. | 05. 08. | 15. 08. | 25. 08. | 04. 09. | 14. 09. | 24. 09. | 04. 10. | ||
Dplx 6 | ||||||||||||||
po osobi | 87 € | 128 € | 158 € | 181 € | 196 € | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € | 196 € | 169 € | 143 € | 87 € | |
NA | 1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € |
2. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | |
INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
A6 | ||||||||||||||
po osobi | 87 € | 128 € | 158 € | 181 € | 196 € | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € | 196 € | 169 € | 143 € | 87 € | |
NA | 1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € |
2. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | |
INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Dplx 5 | ||||||||||||||
po osobi | 94 € | 143 € | 177 € | 204 € | 222 € | 262 € | 262 € | 262 € | 262 € | 222 € | 191 € | 160 € | 95 € | |
NA | 1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € |
2. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | |
INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
A5 | ||||||||||||||
po osobi | 94 € | 143 € | 177 € | 204 € | 222 € | 262 € | 262 € | 262 € | 262 € | 222 € | 191 € | 160 € | 95 € | |
S3 | ||||||||||||||
NA | po osobi | 105 € | 164 € | 206 € | 238 € | 260 € | 310 € | 310 € | 310 € | 310 € | 260 € | 223 € | 185 € | 106 € |
1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | |
INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Dplx 4 | ||||||||||||||
po osobi | 105 € | 164 € | 206 € | 238 € | 260 € | 310 € | 310 € | 310 € | 310 € | 260 € | 223 € | 185 € | 106 € | |
A4 | ||||||||||||||
po osobi | 105 € | 164 € | 206 € | 238 € | 260 € | 310 € | 310 € | 310 € | 310 € | 260 € | 223 € | 185 € | 106 € | |
Dplx 3 | ||||||||||||||
po osobi | 123 € | 200 € | 254 € | 295 € | 324 € | 390 € | 390 € | 390 € | 390 € | 324 € | 276 € | 228 € | 124 € | |
A3 | ||||||||||||||
po osobi | 123 € | 200 € | 254 € | 295 € | 324 € | 390 € | 390 € | 390 € | 390 € | 324 € | 276 € | 228 € | 124 € | |
S2 | ||||||||||||||
po osobi | 132 € | 218 € | 278 € | 323 € | 356 € | 431 € | 431 € | 431 € | 431 € | 356 € | 303 € | 250 € | 134 € | |
A2 | ||||||||||||||
po osobi | 159 € | 272 € | 351 € | 409 € | 453 € | 551 € | 551 € | 551 € | 551 € | 453 € | 383 € | 314 € | 161 € | |
Dplx 2 | ||||||||||||||
po osobi | 159 € | 272 € | 351 € | 409 € | 453 € | 551 € | 551 € | 551 € | 551 € | 453 € | 383 € | 314 € | 161 € |
Cenovnik Sopstveni prevoz
U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:najam na bazi 10 noćenja studija ili apartmana sa prevozom iz Niša, za ostala mesta-doplata prema cenovniku, u paket sa prevozom uračunat trajekt, cene su izražene po osobi na osnovu odgovarajućeg minimalnog broja punoplativih osoba u smeštajnoj jedinici; troškovi organizacije; predstavnika na destinaciji i licenciranog turističkog pratioca puta; osiguranje od insolventnosti i odgovornosti.U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:upotreba klima-uredjaja (doplaćuje se na licu mesta 5-7€/dan, ako drugačije nije navedeno); paket putnog osiguranja; porez po novom grčkom zakonu 4472/2017, član 72 u iznosu od 0,5€/po noći i smeštajnoj jedinci (za smenu od 10 noći ukupno 5€ po studiju-apartmanu, plaća se na licu mesta); individualni troškovi putnika.
POPUST ZA BORAVAK U 2 UZASTOPNE SMENE AUTOBUSKIM PREVOZOM IZNOSI :
– kontinentalni deo – 15€,
– ostrva – 20€ (za Krf-30€).
POGODNOSTI ZA DECU:
– Deca do 1,99 godina ne plaćaju ništa (nemaju ni sedište ni ležaj).
– Deca 2 do 7,99 godina ostvaruju popuste samo ako dele krevet sa roditeljima. Dete u zasebnom krevetu plaća kao odrasla osoba.
JEDNA OSOBA na autobuskom prevozu plaća 1 cenu na autobuskom + 1 cenu na sopstvenom prevozu (po cenovniku za S2).
NAČIN PLAĆANJA, dinarski (po srednjemkursu NBS na dan uplate) :
-30% akontacija kod prijave, ostatak u MESEČNIM RATAMA DO 15.DECEMBRA , i to: čekovima
građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom;
-Platnim karticama
Uz ovaj program vaze opsti uslovi organizatora putovanja. Organizator poseduje licencu OTP 107/2021.