Eftimia
Vi ste ovde: Letovanje / Grčka / Olimpska regija / Nei Pori / Vila Efrimia
Vila Eftimia
Vila se nalazi u južnom delu grada, 150 metara od plaže.
Kapacitet: 14 studio apartmana – i 3 dupleksa;
Studio:sva studia su sa tri kreveta odvojena ili 1 normalan francuski krevet + 1 singl krevet. Studio ima kuhinjski deo, TWC, TV, balkon, A/C. Sve smeštejne jedinice opremljene su klima uređajima, čije se korišćenje dodatno plaća (5€ po danu). Studija u prizemlju imaju ograđeni deo dvorišta kao terasu.Posteljina i čišćenje: Posteljina se menja na 5 dana. Gosti se sami brinu oko održavanja higijene u studiju.Internet: WiFi pristup besplatno. Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema.
GPS lokacija vile: 39.974711, 22.656151
Cenovnik
Cena obuhvata: 10 dana (9 noćenja) i prevoz.Cene u u dvokrevetnom studiju su po osobi.
Family paket: cene su po paketu za 3 ili 4 osobe i obuhvataju i smeštaj i prevoz.
VilaEftimia | maj |
jun | jul | avgust | septembar |
|||||||||
Polazak | 28.05. | 06.06 | 15.06. | 24.06 | 03.07. | 12.07. | 21.07. | 30.07. | 08.08. | 17.08. | 26.08. | 04.09. | 13.09. | |
Boravak | 29.05.07.06. | 07.06.16.06. | 16.06.25.06. | 25.06.04.07. | 04.07.13.07. | 13.07.22.07. | 22.07.31.07. | 31.07.09.08. | 09.08.18.08. | 18.08.27.08. | 27.08.05.09. | 05.09.14.07. | 14.09.23.09. | |
prizemlje | S2 | 70 | 90 | 144 | 161 | 177 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 171 | 110 | 90 |
FP03 | 195 | 255 | 344 | 384 | 423 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 407 | 315 | 255 | |
FP04 | 240 | 320 | 400 | 446 | 491 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 473 | 400 | 320 | |
spart | S2 | 70 | 90 | 152 | 169 | 187 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 179 | 110 | 90 |
FP03 | 195 | 255 | 359 | 400 | 441 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 424 | 315 | 255 | |
FP04 | 240 | 320 | 414 | 462 | 510 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 490 | 400 | 320 | |
duplex | S2 | 80 | 100 | 192 | 214 | 236 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 227 | 120 | 100 |
FP03 | 225 | 285 | 439 | 489 | 540 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 519 | 345 | 285 | |
FP04 | 280 | 360 | 494 | 551 | 608 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 585 | 440 | 360 | |
FP05 | 550 | 613 | 676 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 650 | |||||
FP06 | 605 | 675 | 744 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 716 |
LEGENDA:
- S2 – dvokrevetni studio
- A2 – dvokrevetni apartman;
- FP03 – porodični paket za 3 osobe;
- FP04 – porodični paket za 4 osobe;
- duplex– apartman sa dve zasebne sobe, odvojena kuhinja, kupatilo, terasa.
Doplata za jednokrevetni studio: + 50 % na cenu aranžmana u dvokrevetnom studiju/apartmanu.
Odbitak za sopstveni prevoz po smenama
Odbitak | jun | jul | avgust | septembar | |||||||
Polazak | 15.06. | 24.06 | 03.07. | 12.07. | 21.07. | 30.07. | 08.08. | 17.08. | 26.08. | 04.09 | 13.09 |
Boravak | 16.06.25.06. | 25.06.04.07. | 04.07.13.07. | 13.07.22.07. | 22.07.31.07. | 31.07.09.08. | 09.08.18.08. | 18.08.27.08. | 27.08.05.09. | 05.09.14.09. | 14.09.23.09. |
S2 | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 10 |
FP03 | 20 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 20 |
FP04 | 30 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 30 |
ARANŽMAN OBUHVATA:
- Prevoz visokokvalitetnim turističkim autobusom(AC/TV)
- smeštaj 9 noćenja /najam studija/apartmana,
- transfer vodič
- troškovi organizacije puta
ARANŽMAN NE OBUHVATA
- medjunarodno grupno putno zdravstveno osiguranje
- individualni i ekstra troškovi.
-
Cene u tabeli su za goste koji koriste samo prevoz. Beograd – Nei Pori – Beograd (T/R) – 50€
odrasla osobaBeograd – Nei Pori – Beograd – 35€
Deca od 2-12 god. Deca od 0- 2 god : besplatno, nemaju mesto.Beograd – Nei Pori (ow) / Nei Pori – Beograd (ow) – 40€
odrasla osobaBeograd – Nei Pori (ow) / Nei Pori – Beograd (ow) – 30€
Deca od 2-12 god. Deca od 0- 2 god : besplatno , nemaju mesto.
Uz ovaj pogram važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Halo Tours.