Prapas 2 ex Matoula 2
LOKACIJA: Leptokaria, cca 90m od plaže, cca 90m od centra
OPREMA: TWC, čajna kuhinja sa aspiratorom, rešoom, frižiderom i osnovnim posuđem, split klima, TV, Wi Fi internet, terase sa bočnim i direktnim pogledom na ulicu. Standardni krevet dimenzija 100x190cm, veliki ležaj dimenzija 130x190cm. U budget sobi dimenzije standardnog kreveta 90x190cm, veliki ležaj 125x190cm.
STRUKTURA:
S3 – 1 standardni ležaj i 1 veliki
S5 Budget – 2 velika ležaja, 1 standardni
I SPRAT: 1 S3
II SPRAT: 1 S5 Budget
POGODNOSTI: WiFi, mogućnost korišćenja bazena u hotelu pored uz konzumaciju pića
UPOTREBA KLIMA UREĐAJA JE URAČUNATA U CENU
Cenovnik
Cenovnik BUS
| Polazak Povratak | 21. 05. | 31. 05. | 10. 06. | 20. 06. | 30. 06. | 10. 07. | 20. 07. | 30. 07. | 09. 08. | 19. 08. | 29. 08. | 08. 09. | 18. 09. | |
| 02. 06. | 12. 06. | 22. 06. | 02. 07. | 12. 07. | 22. 07. | 01. 08. | 11. 08. | 21. 08. | 31. 08. | 10. 09. | 20. 09. | 30. 09. | ||
| A5 SV | ||||||||||||||
| NA | 100 € | 156 € | 193 € | 216 € | 230 € | 273 € | 273 € | 273 € | 273 € | 240 € | 207 € | 175 € | 105 € | |
| 1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | |
| INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| A4 SV | ||||||||||||||
| 112 € | 181 € | 226 € | 253 € | 271 € | 323 € | 323 € | 323 € | 323 € | 282 € | 243 € | 204 € | 118 € | ||
| A3 SV | ||||||||||||||
| NA | 118 € | 193 € | 242 € | 271 € | 291 € | 348 € | 348 € | 348 € | 348 € | 303 € | 261 € | 219 € | 125 € | |
| 1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | |
| INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| A2 SV | ||||||||||||||
| 152 € | 261 € | 331 € | 373 € | 402 € | 487 € | 487 € | 487 € | 487 € | 421 € | 360 € | 299 € | 162 € | ||
| S3 | ||||||||||||||
| NA | 115 € | 186 € | 232 € | 260 € | 279 € | 333 € | 333 € | 333 € | 333 € | 291 € | 250 € | 210 € | 121 € | |
| 1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | |
| INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| S2 budget | ||||||||||||||
| 140 € | 236 € | 299 € | 336 € | 362 € | 437 € | 437 € | 437 € | 437 € | 378 € | 324 € | 270 € | 149 € | ||
| S2 | ||||||||||||||
| 146 € | 249 € | 316 € | 355 € | 382 € | 463 € | 463 € | 463 € | 463 € | 400 € | 342 € | 285 € | 155 € | ||
Cenovnik Sopstveni prevoz
U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:najam na bazi 10 noćenja studija ili apartmana sa prevozom iz Niša, za ostala mesta-doplata prema cenovniku, u paket sa prevozom uračunat trajekt, cene su izražene po osobi na osnovu odgovarajućeg minimalnog broja punoplativih osoba u smeštajnoj jedinici; troškovi organizacije; predstavnika na destinaciji i licenciranog turističkog pratioca puta; osiguranje od insolventnosti i odgovornosti.U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:upotreba klima-uredjaja (doplaćuje se na licu mesta 5-7€/dan, ako drugačije nije navedeno); paket putnog osiguranja; porez po novom grčkom zakonu 4472/2017, član 72 u iznosu od 0,5€/po noći i smeštajnoj jedinci (za smenu od 10 noći ukupno 5€ po studiju-apartmanu, plaća se na licu mesta); individualni troškovi putnika.
POPUST ZA BORAVAK U 2 UZASTOPNE SMENE AUTOBUSKIM PREVOZOM IZNOSI :
– kontinentalni deo – 15€,
– ostrva – 20€ (za Krf-30€).
POGODNOSTI ZA DECU:
– Deca do 1,99 godina ne plaćaju ništa (nemaju ni sedište ni ležaj).
– Deca 2 do 7,99 godina ostvaruju popuste samo ako dele krevet sa roditeljima. Dete u zasebnom krevetu plaća kao odrasla osoba.
JEDNA OSOBA na autobuskom prevozu plaća 1 cenu na autobuskom + 1 cenu na sopstvenom prevozu (po cenovniku za S2).
NAČIN PLAĆANJA, dinarski (po srednjemkursu NBS na dan uplate) :
-30% akontacija kod prijave, ostatak u MESEČNIM RATAMA DO 15.DECEMBRA , i to: čekovima
građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom;
-Platnim karticama
Uz ovaj program vaze opsti uslovi organizatora putovanja. Organizator poseduje licencu OTP 107/2021.






