Kuća Grigoriou

Jednospratni kompleks sa prizemljem i niskim prizemljem koji čine dva objekta. Nalazi se u širem centru Polihrona, sa donje strane glavnog magistralnog puta. U okviru smeštajnog objekta nalazi se uređeno, prostrano dvorište. Od šetališta uz more i taverni udaljena je oko 350m, a od najbliže prodavnice oko 200 m. Kuća je udaljena oko 350m od mora i najbliže plaže.

Smeštaj: Kuća poseduje različite tipove smeštajnih jedinica (studija i apartmani).

Studio za 2 do 3 osobe (S2 i S3) – nalaze se u niskom prizemlju, prizemlju i na prvom spratu, strukture francuski ležaj manjih dimenzija ili dva osnovna ležaja u dvokrevetnim studijima i francuski ležaj i jedan osnovni ležaj u trokrevetnim studijima. Svi studiji koji se nalaze u niskom prizemlju i prizemlju imaju prostor u funkciji ulazne terase i ulazna vrata koja su u funkciji prozora.

Apartman za 2 do 4 osobe (A4) – nalaze se u prizemlju i na prvom spratu. Sastoje se od spavaće sobe, strukture francuski ležaj manjih dimenzija, dnevnog boravka sa spavaćim delom strukture dva osnovna ležaja i mini čajnom kuhinjom. Svi apartmani koji se nalaze u prizemlju imaju prostor u funkciji ulazne terase.

Smeštajne jedinice opremljene su TWC-om, TV-om, klima uređajem (uz doplatu na licu mesta), mini čajnom kuhinjom, balkonom ili terasom. U sklopu objekta ima wifi (slabog protoka), dostupan u period jun-septembar.

Parking: Sopstveni parking nema. Prostor u funkciji javnog parkinga udaljen je na oko 750m (uz doplatu na licu mesta).

Cenovnik

Autobuski prevoz

Polazak 21-May 31-May 10-Jun 20-Jun 30-Jun 10-Jul 20-Jul 30-Jul 9-Aug 19-Aug 29-Aug 8-Sep 18-Sep
Povratak 2-Jun 12-Jun 22-Jun 2-Jul 12-Jul 22-Jul 1-Aug 11-Aug 21-Aug 31-Aug 10-Sep 20-Sep 30-Sep
Dana/noći 13/10 13/10 13/10 13/10 13/10 13/10 13/10 13/10 13/10 13/10 13/10 13/10 13/10
Grigoriou – Polihrono  -*,  S3 NP, NA
po osobi 85 115 139 175 189 229 255 255 255 229 205 165 139
1. dete (0-12) 85 115 139 175 189 229 255 255 255 229 205 165 139
1. dete (z) (0-6) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
2. dete (0-12) 85 115 139 175 189 229 255 255 255 229 205 165 139
Grigoriou – Polihrono  -*,  S2 NP, NA
po osobi 89 129 175 215 239 299 345 345 345 299 249 185 145
1/1 soba 135 165 259 335 395 505 599 599 599 505 415 279 205
1. dete (0-12) 89 129 175 215 239 299 345 345 345 299 249 185 145
1. dete (z) (0-6) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
2. dete (0-12) 89 129 175 215 239 299 345 345 345 299 249 185 145
Grigoriou – Polihrono  -*,  S3, NA
po osobi 89 119 155 179 199 245 279 279 279 245 209 159 129
1. dete (0-12) 89 119 155 179 199 245 279 279 279 245 209 159 129
1. dete (z) (0-6) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
2. dete (0-12) 89 119 155 179 199 245 279 279 279 245 209 159 129
Grigoriou – Polihrono  -*,  S3 PR, NA
po osobi 89 119 155 179 199 245 279 279 279 245 209 159 129
1. dete (0-12) 89 119 155 179 199 245 279 279 279 245 209 159 129
1. dete (z) (0-6) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
2. dete (0-12) 89 119 155 179 199 245 279 279 279 245 209 159 129
Grigoriou – Polihrono  -*,  S2, NA
po osobi 95 129 185 225 255 319 375 375 375 319 269 195 155
1. dete (0-12) 95 129 185 225 255 319 375 375 375 319 269 195 155
1. dete (z) (0-6) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
2. dete (0-12) 95 129 185 225 255 319 375 375 375 319 269 195 155
Grigoriou – Polihrono  -*,  S2 PR, NA
po osobi 95 129 185 225 255 319 375 375 375 319 269 195 155
1/1 soba 145 175 279 365 425 549 655 655 655 549 445 299 215
1. dete (0-12) 95 129 185 225 255 319 375 375 375 319 269 195 155
1. dete (z) (0-6) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
2. dete (0-12) 95 129 185 225 255 319 375 375 375 319 269 195 155
Grigoriou – Polihrono  -*,  A4, NA
po osobi 95 119 155 185 205 249 289 289 289 249 215 165 135
1. dete (0-12) 95 119 155 185 205 249 289 289 289 249 215 165 135
1. dete (z) (0-6) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
2. dete (0-12) 95 119 155 185 205 249 289 289 289 249 215 165 135
Grigoriou – Polihrono  -*,  A4 PR, NA
po osobi 95 119 155 185 205 249 289 289 289 249 215 165 135
1. dete (0-12) 95 119 155 185 205 249 289 289 289 249 215 165 135
1. dete (z) (0-6) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
2. dete (0-12) 95 119 155 185 205 249 289 289 289 249 215 165 135
Grigoriou – Polihrono  -*,  A3, NA
po osobi 99 129 179 219 245 305 355 355 355 305 265 189 149
1. dete (0-12) 99 129 179 219 245 305 355 355 355 305 265 189 149
1. dete (z) (0-6) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
2. dete (0-12) 99 129 179 219 245 305 355 355 355 305 265 189 149
Grigoriou – Polihrono  -*,  A3 PR, NA
po osobi 99 129 179 219 245 305 355 355 355 305 265 189 149
1. dete (0-12) 99 129 179 219 245 305 355 355 355 305 265 189 149
1. dete (z) (0-6) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
2. dete (0-12) 99 129 179 219 245 305 355 355 355 305 265 189 149
Grigoriou – Polihrono  -*,  A2, NA
po osobi 109 149 225 279 325 415 485 485 485 415 339 235 179
1. dete (0-12) 109 149 225 279 325 415 485 485 485 415 339 235 179
1. dete (z) (0-6) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
2. dete (0-12) 109 149 225 279 325 415 485 485 485 415 339 235 179
Grigoriou – Polihrono  -*,  A2 PR, NA
po osobi 109 149 225 279 325 415 485 485 485 415 339 235 179
1. dete (0-12) 109 149 225 279 325 415 485 485 485 415 339 235 179
1. dete (z) (0-6) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
2. dete (0-12) 109 149 225 279 325 415 485 485 485 415 339 235 179

Sopstveni prevoz

Polazak 22-May 1-Jun 11-Jun 21-Jun 1-Jul 11-Jul 21-Jul 31-Jul 10-Aug 20-Aug 30-Aug 9-Sep 19-Sep
Povratak 1-Jun 11-Jun 21-Jun 1-Jul 11-Jul 21-Jul 31-Jul 10-Aug 20-Aug 30-Aug 9-Sep 19-Sep 29-Sep
Dana/noći 11/10 11/10 11/10 11/10 11/10 11/10 11/10 11/10 11/10 11/10 11/10 11/10 11/10
Grigoriou – Polihrono  -*,  S2, NA
po sobi 139 169 279 359 419 549 659 659 659 549 449 299 219
1. dete (0-12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. dete (z) (0-6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. dete (0-12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grigoriou – Polihrono  -*,  S2 NP, NA
po sobi 139 169 259 339 389 509 599 599 599 509 409 279 199
1. dete (0-12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. dete (z) (0-6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. dete (0-12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grigoriou – Polihrono  -*,  S2 PR, NA
po sobi 139 169 279 359 419 549 659 659 659 549 449 299 219
1. dete (0-12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. dete (z) (0-6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. dete (0-12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grigoriou – Polihrono  -*,  A2, NA
po sobi 179 209 359 469 559 739 879 879 879 735 589 379 269
1. dete (0-12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. dete (z) (0-6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. dete (0-12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grigoriou – Polihrono  -*,  A2 PR, NA
po sobi 179 209 359 469 559 739 879 879 879 735 589 379 269
1. dete (0-12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. dete (z) (0-6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. dete (0-12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grigoriou – Polihrono  -*,  S3 NP, NA
po sobi 179 209 285 389 435 555 629 629 629 555 479 359 285
1. dete (0-12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. dete (z) (0-6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. dete (0-12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grigoriou – Polihrono  -*,  S3, NA
po sobi 195 225 329 405 465 599 705 705 705 599 495 345 255
1. dete (0-12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. dete (z) (0-6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. dete (0-12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grigoriou – Polihrono  -*,  S3 PR, NA
po sobi 195 225 329 405 465 599 705 705 705 599 495 345 255
1. dete (0-12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. dete (z) (0-6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. dete (0-12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grigoriou – Polihrono  -*,  A3, NA
po sobi 225 255 405 525 599 779 929 929 929 779 659 435 315
1. dete (0-12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. dete (z) (0-6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. dete (0-12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grigoriou – Polihrono  -*,  A3 PR, NA
po sobi 225 255 405 525 599 779 929 929 929 779 659 435 315
1. dete (0-12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. dete (z) (0-6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. dete (0-12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grigoriou – Polihrono  -*,  A4, NA
po sobi 265 295 439 559 639 815 975 975 975 815 679 479 359
1. dete (0-12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. dete (z) (0-6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. dete (0-12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grigoriou – Polihrono  -*,  A4 PR, NA
po sobi 265 295 439 559 639 815 975 975 975 815 679 479 359
1. dete (0-12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. dete (z) (0-6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. dete (0-12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uključeno u cenu

  • Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji Beograd – Halkidiki – Beograd,
  • boravak od 10 dana /9 noćenja/ sa uslugom po izboru, u studijima ili apartmanima,
  • troškove organizacije putovanja i usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje,
  • individualne troškove,
  • usluge koje nisu predviđene programom i troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – agencijom ino partnera – BROS TRAVEL,
  • boravišnu taksu

PROGRAM PUTOVANJA:

  • 1. dan Putovanje. Beograd – sastanak grupe u 18.15 h ( radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici „ BAS “, sa predviđenih perona od 34 do 41 (ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predviđene perone je iz Karađorđeve ulice ( preko puta hotela Prezident ). Predviđeno vreme polaska u 19.00 h. Noćna vožnja sa kraćim usputnim odmorima;
  • 2.dan – 10. dan Halkidiki – Dolazak u mesto odredišta, smeštaj, boravak u objektu na bazi izabrane usluge, noćenje;
  • 11.dan Halkidiki – napuštanje objekta, putovanje. Polazak autobusa u navedeno vreme (oko 20.00 h po lokalnom vremenu, u zavisnosti od dolaska autobusa na destinaciju, a u skladu sa propisima definisanim zakonom o saobraćaju) u odnosu na informaciju našeg predstavnika. Vožnja sa kraćim usputnim odmorima.
  • 12.dan Beograd – Dolazak u Beograd, na mesto polaska. Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska oko 07,00 h (u zavisnosti od uslova na putu i granica).

USLOVI PLAĆANJA:

  • Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.

    NAČIN PLAĆANJA:

    • 30% od ukupne cene aranžmana prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana
    • ili u 8 jednakih mesečnih rata – čekovima građana (deponuju se prilikom rezervacije), bez kamate
    • kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

POLAZAK AUTOBUSA DATUMA NAVEDENOG U TABELI:

  • – iz SUBOTICE u 15,30 h sa autobuske stanice;
  • – iz NOVOG SADA u 17.00 h sa parkinga železničke stanice, kod stare lokomotive;
  • – iz BEOGRADA u 19,00 h GLAVNA AUTOBUSKA STANICA “BAS”, predviđeni peroni 34 do 41 (ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi);
  • – iz KRAGUJEVCA u 20,30 h sa javnog parkinga kod železničke stanice;
  • – iz NIŠA u 22,00 h sa parkinga ispred železničke stanice.

POPUSTI I DOPLATE:

  • Dete od 0 do 5.99 godina u pratnji dve punoplatežne osobe plaća 69€, ima mesto u autobusu i smeštaj u zajedničkom ležaju,
  • Dete uzrasta od 0 do 11.99 godina u pratnji dve punoplatežne osobe plaća iznos naveden u tabeli, ima mesto u pomoćnom ležaju, uslugu u smeštajnoj jedinici kao punoplatežna osoba i mesto u autobusu.
  • U smeštajnoj jedinici samo jedno dete od 0 do 5.99 godina može da koristi zajednički ležaj
  • Dete bilo kog uzrasta koje koristi osnovni ležaj plaća punu cenu aranžmana.
  • Odrasla osoba koja koristi pomoćni ležaj plaća iznos naveden u tabeli, ima uslugu u smeštajnoj jedinici kao punoplatežna osoba i mesto u autobusu.
  • Cena aranžmana za 1/1 sobu, studio ili apartman iskazana je u tabeli, obuhvata prevoz, smeštaj i uslugu definisanu programom putovanja i radi se isključivo na upit.
  • DODATNO SEDIŠTE iznosi 50 eur na cenu ugovorenog aranžmana.
  • U slučaju spajanja smena na našem prevozu cena aranžmana za drugu smenu se umanjuje za 25€ po osobi. SPAJANJE DVE SMENE MOGUĆE JE SAMO U TRAJANJU OD 18 NOĆENJA/ 19 DANA BORAVKA.

NAPOMENA: Prilikom prijavljivanja imena putnika za aranžman obavezno je navesti datum rođenja deteta koji se najavljuje hotelu. Hotel ili vlasnik smeštajnog objekta zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove proizašle iz netačno prijavljenih podataka putnika.

Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj smeštajne jedinice, ukoliko to nije predvidjeno cenovnikom kao mogućnost doplate.

Uz sve programe važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.

Organizator putovanja poseduje licencu 89/2021