Green gardens
cca 120 m od plaže, cca 100m od centra.
OPREMA: TWC, kuhinja sa rešoom sa dve ringle i osnovnim posudjem, veliki frižider sa komorom, split klima u spavaćoj sobi, LED TV 32“, noćni stočić sa ogledalom, veliki američki plakar, veliki balkon/terasa. Dimenzije standardnih ležaja su 90x190cm, kreveta sa fiokom 90×200 (fioka 90×200 – u potpunosti funkcionalan dušek debljine 21cm) koja se podiže i čini u potpunosti funkcionalni ležaj; a rančo kreveta 70x175cm.
Sastoji se iz 2 vile, terase u vili „A“ gledaju na dvorište i ulicu, a u vili „B“ na travnjak.
A4 – u spavaćoj sobi 2 standardna kreveta, u kuhinji 2 standarna kreveta
A4f – u spavaćoj sobi 2 standardna kreveta, u kuhinji krevet sa fiokom
A4f+1 – A4f sa dodatnim rančo krevetom u kuhinji. Ubacivanjem rančo ležaja ostaje uzani prolaz izmedju kreveta i ranča širine oko 25cm.
Kuća je renovirana 2020. godine. Potpuno ogradjeno dvoriste 1200m2 sa travnjakom i vrtom, pogodno za porodice sa malom decom.
Cenovnik
17% (10+7%) POPUSTA ZA UPLATE U CELOSTI DO 28.02.2025. GODINE.
10% POPUSTA ZA REZERVACIJE DO 28.02.2025. GODINE
Cenovnik BUS
Polazak Povratak | 17. 05. | 27. 05. | 06. 06. | 16. 06. | 26. 06. | 06. 07. | 16. 07. | 26. 07. | 05. 08. | 15. 08. | 25. 08. | 04. 09. | 14. 09. | 24. 09. | 04. 10. | |
29. 05. | 08. 06. | 18. 06. | 28. 06. | 08. 07. | 18. 07. | 28. 07. | 07. 08. | 17. 08. | 27. 08. | 06. 09. | 16. 09. | 26. 09. | 06. 10. | 16. 10. | ||
A 4f+1 | ||||||||||||||||
NA | po osobi | 94 € | 125 € | 163 € | 222 € | 246 € | 255 € | 276 € | 276 € | 276 € | 276 € | 223 € | 197 € | 160 € | 103 € | 94 € |
INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
A 4 | ||||||||||||||||
NA | po osobi | 103 € | 139 € | 185 € | 255 € | 285 € | 295 € | 321 € | 321 € | 321 € | 321 € | 257 € | 225 € | 181 € | 113 € | 103 € |
1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | |
INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
A 4f | ||||||||||||||||
NA | po osobi | 103 € | 139 € | 185 € | 255 € | 285 € | 295 € | 321 € | 321 € | 321 € | 321 € | 257 € | 225 € | 181 € | 113 € | 103 € |
1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | |
INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
A 3 | ||||||||||||||||
po osobi | 116 € | 160 € | 217 € | 303 € | 340 € | 353 € | 385 € | 385 € | 385 € | 385 € | 305 € | 265 € | 212 € | 128 € | 116 € | |
A2 | ||||||||||||||||
po osobi | 142 € | 202 € | 280 € | 399 € | 450 € | 468 € | 513 € | 513 € | 513 € | 513 € | 401 € | 345 € | 273 € | 157 € | 142 € |
Cenovnik Sopstveni prevoz
U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:najam na bazi 10 noćenja studija ili apartmana sa prevozom iz Niša, za ostala mesta-doplata prema cenovniku, u paket sa prevozom uračunat trajekt, cene su izražene po osobi na osnovu odgovarajućeg minimalnog broja punoplativih osoba u smeštajnoj jedinici; troškovi organizacije; predstavnika na destinaciji i licenciranog turističkog pratioca puta; osiguranje od insolventnosti i odgovornosti.U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:upotreba klima-uredjaja (doplaćuje se na licu mesta 5-7€/dan, ako drugačije nije navedeno); paket putnog osiguranja; porez po novom grčkom zakonu 4472/2017, član 72 u iznosu od 0,5€/po noći i smeštajnoj jedinci (za smenu od 10 noći ukupno 5€ po studiju-apartmanu, plaća se na licu mesta); individualni troškovi putnika.
POPUST ZA BORAVAK U 2 UZASTOPNE SMENE AUTOBUSKIM PREVOZOM IZNOSI :
– kontinentalni deo – 15€,
– ostrva – 20€ (za Krf-30€).
POGODNOSTI ZA DECU:
– Deca do 1,99 godina ne plaćaju ništa (nemaju ni sedište ni ležaj).
– Deca 2 do 7,99 godina ostvaruju popuste samo ako dele krevet sa roditeljima. Dete u zasebnom krevetu plaća kao odrasla osoba.
JEDNA OSOBA na autobuskom prevozu plaća 1 cenu na autobuskom + 1 cenu na sopstvenom prevozu (po cenovniku za S2).
NAČIN PLAĆANJA, dinarski (po srednjemkursu NBS na dan uplate) :
-30% akontacija kod prijave, ostatak u MESEČNIM RATAMA DO 15.DECEMBRA , i to: čekovima
građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom;
-Platnim karticama
Uz ovaj program vaze opsti uslovi organizatora putovanja. Organizator poseduje licencu OTP 107/2021.