Adonis
cca 350 m od plaže, cca 250 m od centra.
OPREMA: TWC, kuhinja sa rešoom sa dve ringle, frižiderom i osnovnim posudjem, split klima, TV, balkon sa pogledom na dvorište. Dimenzije standardnih ležaja su 90x190cm, a većih 140x190cm. Dupleksi su u jednoj zgradi, a apartmani u drugoj zgradi.
STRUKTURA:
DPLX5 – dupleks apartmani u jednoj sobi imaju 2 standardna ležaja, u drugoj 1 veći ili 2 standardna ležaja i u kuhinji još 1 standardni ležaj. 2 A3+1 – u spavaćoj sobi imaju dva standardna kreveta, a u kuhinji jedan standardni krevet + fotelja na rasklapanje ili rančo
UZDIGNUTO PRIZEMLJE: 2 A3+1
I SPRAT: 2 DPLX5, 2 A3+1Doplata po klima uredjaju 7€/dan – na licu mesta
Cenovnik
SAJAMSKI POPUSTI važe do 04.04.2026. godine
22% (10% + 12%) POPUSTA UZ UPLATU U CELOSTI PRILIKOM REZERVACIJE.
10% POPUSTA ZA PLAĆANJE U RATAMA DO DECEMBRA 2026.
Cenovnik BUS
| Polazak Povratak | 27. 05. | 06. 06. | 16. 06. | 26. 06. | 06. 07. | 16. 07. | 26. 07. | 05. 08. | 15. 08. | 25. 08. | 04. 09. | 14. 09. | 24. 09. | |
| 08. 06. | 18. 06. | 28. 06. | 08. 07. | 18. 07. | 28. 07. | 07. 08. | 17. 08. | 27. 08. | 06. 09. | 16. 09. | 26. 09. | 06. 10. | ||
| A3+1 | ||||||||||||||
| NA | PO OSOBI | 129 | 161 € | 222 | 248 | 268 | 291 | 291 | 291 | 291 | 234 | 206 | 161 | 95 € |
| 1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | |
| INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Dplx 5 | ||||||||||||||
| PO OSOBI | 133 € | 167 | 230 | 257 | 278 | 302 | 302 | 302 | 302 | 243 | 213 | 167 | 97 | |
| NA | 1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € |
| 2. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | |
| INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Dplx 4 | ||||||||||||||
| NA | PO OSOBI | 151 € | 192 | 269 | 302 | 329 | 358 | 358 | 358 | 358 | 285 | 248 | 192 | 107 |
| A3 | ||||||||||||||
| NA | PO OSOBI | 152 | 193 € | 271 | 305 | 332 | 361 | 361 | 361 | 361 | 287 | 250 | 193 | 108 € |
| Dplx3 | ||||||||||||||
| NA | PO OSOBI | 182 € | 234 | 334 | 378 | 413 | 451 | 451 | 451 | 451 | 355 | 306 | 234 | 124 |
| A2 | ||||||||||||||
| NA | PO OSOBI | 198 | 257 € | 369 | 420 | 459 | 503 | 503 | 503 | 503 | 394 | 339 | 257 | 133 € |
| Dplx2 | ||||||||||||||
| NA | PO OSOBI | 242 € | 318 | 463 | 529 | 581 | 638 | 638 | 638 | 638 | 495 | 423 | 318 | 156 |
Cenovnik Sopstveni prevoz
U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:najam na bazi 10 noćenja studija ili apartmana sa prevozom iz Niša, za ostala mesta-doplata prema cenovniku, u paket sa prevozom uračunat trajekt, cene su izražene po osobi na osnovu odgovarajućeg minimalnog broja punoplativih osoba u smeštajnoj jedinici; troškovi organizacije; predstavnika na destinaciji i licenciranog turističkog pratioca puta; osiguranje od insolventnosti i odgovornosti.U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:upotreba klima-uredjaja (doplaćuje se na licu mesta 5-7€/dan, ako drugačije nije navedeno); paket putnog osiguranja; porez po novom grčkom zakonu 4472/2017, član 72 u iznosu od 0,5€/po noći i smeštajnoj jedinci (za smenu od 10 noći ukupno 5€ po studiju-apartmanu, plaća se na licu mesta); individualni troškovi putnika.
POPUST ZA BORAVAK U 2 UZASTOPNE SMENE AUTOBUSKIM PREVOZOM IZNOSI :
– kontinentalni deo – 15€,
– ostrva – 20€ (za Krf-30€).
POGODNOSTI ZA DECU:
– Deca do 1,99 godina ne plaćaju ništa (nemaju ni sedište ni ležaj).
– Deca 2 do 7,99 godina ostvaruju popuste samo ako dele krevet sa roditeljima. Dete u zasebnom krevetu plaća kao odrasla osoba.
JEDNA OSOBA na autobuskom prevozu plaća 1 cenu na autobuskom + 1 cenu na sopstvenom prevozu (po cenovniku za S2).
NAČIN PLAĆANJA, dinarski (po srednjemkursu NBS na dan uplate) :
-30% akontacija kod prijave, ostatak u MESEČNIM RATAMA DO 15.DECEMBRA , i to: čekovima
građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom;
-Platnim karticama
Uz ovaj program vaze opsti uslovi organizatora putovanja. Organizator poseduje licencu OTP 107/2021.










