Marina
cca 10 m od plaže, prvi red kuća uz more, cca 250m od centra
OPREMA: TWC, kuhinja sa rešoom, frižiderom, aspiratorom i osnovnim posuđem, split klima, LED TV, terase. Veliki ležaj dimenzija 145x190cm, standardni 90x190cm i manji 80x190cm. Sobe imaju pogled na more ili na susedno dvorište.
STRUKTURA:
S3SV – pogled more, 1 veliki ležaj + 1 manji ležaj, luksuzno opremljen, nova kuhinja, novo kupatilo
Dplx4SV – pogled more, 2 spavaće sobe (1 veliki, a u drugoj 2 standardna ležaja)
S3 – 1 veliki i 1 standardni ležaj
I SPRAT: S3SV, Dplx4SV, 2 S3
POGODNOSTI: blizina plaže, poslastičara ispod smeštajnih jedinica
DOPLATE: Doplata za klima uređaj 5€ po danu na licu mesta
Cenovnik
Cenovnik BUS
| Polazak Povratak | 25. 05. | 04. 06. | 14. 06. | 24. 06. | 04. 07. | 14. 07. | 24. 07. | 03. 08. | 13. 08. | 23. 08. | 02. 09. | 12. 09. | |
| 06. 06. | 16. 06. | 26. 06. | 06. 07. | 16. 07. | 26. 07. | 05. 08. | 15. 08. | 25. 08. | 04. 09. | 14. 09. | 24. 09. | ||
| S 3 | |||||||||||||
| NA | 118 € | 143 € | 188 € | 222 € | 249 € | 267 € | 267 € | 267 € | 267 € | 234 € | 205 € | 168 € | |
| 1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | |
| INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Dplx 4 SV | |||||||||||||
| NA | 133 € | 164 € | 221 € | 262 € | 298 € | 321 € | 321 € | 321 € | 321 € | 280 € | 244 € | 198 € | |
| 1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | |
| INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| S3 SV | |||||||||||||
| NA | 134 € | 165 € | 222 € | 264 € | 300 € | 323 € | 323 € | 323 € | 323 € | 282 € | 246 € | 199 € | |
| 1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | |
| INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| S2 | |||||||||||||
| 141 € | 176 € | 239 € | 285 € | 325 € | 351 € | 351 € | 351 € | 351 € | 305 € | 266 € | 215 € | ||
| Dplx 3 SV | |||||||||||||
| NA | 153 € | 193 € | 265 € | 318 € | 364 € | 395 € | 395 € | 395 € | 395 € | 343 € | 298 € | 239 € | |
| 1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | |
| INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| S2 SV | |||||||||||||
| 164 € | 208 € | 289 € | 348 € | 400 € | 435 € | 435 € | 435 € | 435 € | 377 € | 327 € | 261 € | ||
| Dplx 2 SV | |||||||||||||
| 194 € | 249 € | 354 € | 429 € | 498 € | 543 € | 543 € | 543 € | 543 € | 469 € | 405 € | 320 € | ||
Cenovnik Sopstveni prevoz
U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:najam na bazi 10 noćenja studija ili apartmana sa prevozom iz Niša, za ostala mesta-doplata prema cenovniku, u paket sa prevozom uračunat trajekt, cene su izražene po osobi na osnovu odgovarajućeg minimalnog broja punoplativih osoba u smeštajnoj jedinici; troškovi organizacije; predstavnika na destinaciji i licenciranog turističkog pratioca puta; osiguranje od insolventnosti i odgovornosti.U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:upotreba klima-uredjaja (doplaćuje se na licu mesta 5-7€/dan, ako drugačije nije navedeno); paket putnog osiguranja; porez po novom grčkom zakonu 4472/2017, član 72 u iznosu od 0,5€/po noći i smeštajnoj jedinci (za smenu od 10 noći ukupno 5€ po studiju-apartmanu, plaća se na licu mesta); individualni troškovi putnika.
POPUST ZA BORAVAK U 2 UZASTOPNE SMENE AUTOBUSKIM PREVOZOM IZNOSI :
– kontinentalni deo – 15€,
– ostrva – 20€ (za Krf-30€).
POGODNOSTI ZA DECU:
– Deca do 1,99 godina ne plaćaju ništa (nemaju ni sedište ni ležaj).
– Deca 2 do 7,99 godina ostvaruju popuste samo ako dele krevet sa roditeljima. Dete u zasebnom krevetu plaća kao odrasla osoba.
JEDNA OSOBA na autobuskom prevozu plaća 1 cenu na autobuskom + 1 cenu na sopstvenom prevozu (po cenovniku za S2).
NAČIN PLAĆANJA, dinarski (po srednjemkursu NBS na dan uplate) :
-30% akontacija kod prijave, ostatak u MESEČNIM RATAMA DO 15.DECEMBRA , i to: čekovima
građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom;
-Platnim karticama
Uz ovaj program vaze opsti uslovi organizatora putovanja. Organizator poseduje licencu OTP 107/2021.










