Jannis
LOKACIJA: Vrahos Beach, cca 10 m od plaže,
OPREMA: TWC, kuhinja sa rešoom, frižiderom, aspiratorom i osnovnim posuđem, sto, stolice, split klima, TV, Wi Fi internet, terase (direktan ili bočni pogled na more), tende. Veliki ležaj dimenzija 145x190cm, standardni 90x190cm.
STRUKTURA:
I SPRAT: 2 S3 – 1 veliki i 1 standardni ležaj
1 A4 – u kuhinji: 1 veliki ležaj,
u sobi: 2 standardna ležaja
1 Dplx4 – u jednoj sobi 2 standardna ležaja
u drugoj sobi 1 veliki ležaj
POGODNOSTI: blizina plaže, pogled na more, mogućnost parkiranja iz kuće, Wi Fi internet
DOPLATE: Doplata po klima uređaju 7 €/dan- na licu mesta, suncobrani i ležaljke na plaži – uz naručeno piće.
Cenovnik
SAJAMSKI POPUSTI važe do 04.04.2026. godine
22% (10% + 12%) POPUSTA UZ UPLATU U CELOSTI PRILIKOM REZERVACIJE.
10% POPUSTA ZA PLAĆANJE U RATAMA DO DECEMBRA 2026.
Cenovnik BUS
| Polazak Povratak | 02. 06. | 12. 06. | 22. 06. | 02. 07. | 12. 07. | 22. 07. | 01. 08. | 11. 08. | 21. 08. | 31. 08. | 10. 09. | 20. 09. | |
| 14. 06. | 24. 06. | 04. 07. | 14. 07. | 24. 07. | 03. 08. | 13. 08. | 23. 08. | 02. 09. | 12. 09. | 22. 09. | 02. 10. | ||
| A4 | |||||||||||||
| NA | 187 € | 248 € | 288 € | 385 € | 434 € | 448 € | 448 € | 448 € | 392 € | 316 € | 269 € | 208 € | |
| 1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | |
| INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| S3 | |||||||||||||
| NA | 196 € | 261 € | 304 € | 408 € | 460 € | 475 € | 475 € | 475 € | 415 € | 334 € | 283 € | 218 € | |
| 1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | |
| INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Dplx 4 | |||||||||||||
| 203 € | 271 € | 317 € | 426 € | 481 € | 497 € | 497 € | 497 € | 433 € | 348 € | 295 € | 226 € | ||
| A3 | |||||||||||||
| 224 € | 302 € | 354 € | 479 € | 544 € | 562 € | 562 € | 562 € | 488 € | 391 € | 330 € | 251 € | ||
| Dplx3 | |||||||||||||
| 245 € | 334 € | 392 € | 533 € | 606 € | 627 € | 627 € | 627 € | 543 € | 433 € | 365 € | 276 € | ||
| S2 | |||||||||||||
| 256 € | 349 € | 410 € | 560 € | 637 € | 659 € | 659 € | 659 € | 571 € | 455 € | 382 € | 289 € | ||
| A2 | |||||||||||||
| 298 € | 412 € | 485 € | 667 € | 762 € | 789 € | 789 € | 789 € | 681 € | 540 € | 452 € | 339 € | ||
| Dplx 2 | |||||||||||||
| 330 € | 459 € | 542 € | 748 € | 856 € | 887 € | 887 € | 887 € | 763 € | 603 € | 505 € | 376 € | ||
Cenovnik Sopstveni prevoz
U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:najam na bazi 10 noćenja studija ili apartmana sa prevozom iz Niša, za ostala mesta-doplata prema cenovniku, u paket sa prevozom uračunat trajekt, cene su izražene po osobi na osnovu odgovarajućeg minimalnog broja punoplativih osoba u smeštajnoj jedinici; troškovi organizacije; predstavnika na destinaciji i licenciranog turističkog pratioca puta; osiguranje od insolventnosti i odgovornosti.U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:upotreba klima-uredjaja (doplaćuje se na licu mesta 5-7€/dan, ako drugačije nije navedeno); paket putnog osiguranja; porez po novom grčkom zakonu 4472/2017, član 72 u iznosu od 0,5€/po noći i smeštajnoj jedinci (za smenu od 10 noći ukupno 5€ po studiju-apartmanu, plaća se na licu mesta); individualni troškovi putnika.
POPUST ZA BORAVAK U 2 UZASTOPNE SMENE AUTOBUSKIM PREVOZOM IZNOSI :
– kontinentalni deo – 15€,
– ostrva – 20€ (za Krf-30€).
POGODNOSTI ZA DECU:
– Deca do 1,99 godina ne plaćaju ništa (nemaju ni sedište ni ležaj).
– Deca 2 do 7,99 godina ostvaruju popuste samo ako dele krevet sa roditeljima. Dete u zasebnom krevetu plaća kao odrasla osoba.
JEDNA OSOBA na autobuskom prevozu plaća 1 cenu na autobuskom + 1 cenu na sopstvenom prevozu (po cenovniku za S2).
NAČIN PLAĆANJA, dinarski (po srednjemkursu NBS na dan uplate) :
-30% akontacija kod prijave, ostatak u MESEČNIM RATAMA DO 15.DECEMBRA , i to: čekovima
građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom;
-Platnim karticama
Uz ovaj program vaze opsti uslovi organizatora putovanja. Organizator poseduje licencu OTP 107/2021.